Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26113
Title: | Riscos cambiais em pagamentos internacionais na operação da empresa fictícia Poseidon Ltda |
Other Titles: | Currency risks in international payments in the operation of the fictitious company Poseidon Ltda |
Authors: | SILVA, Thiago Ribeiro da |
Advisor: | RIBEIRO, Gabriel Rissato Leite |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Ação cambial;Vendas;Comércio internacional |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | 105 |
Citation: | SILVA, Thiago Ribeiro da. Riscos cambiais em pagamentos internacionais na operação da empresa fictícia Poseidon Ltda, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2024. |
Abstract: | Este trabalho analisa os procedimentos de pagamento internacional em transações de compra de insumos e produtos estrangeiros, com foco na empresa Posseidon, uma startup brasileira fundada em 2023, dedicada à fabricação de lanchas de luxo personalizadas. O objetivo principal é fornecer uma visão abrangente sobre os métodos ideais para efetuar pagamentos internacionais no contexto das vendas de lanchas destinadas à exportação para os Emirados Árabes Unidos (EAU). Além disso, o trabalho explora questões como a gestão de moedas estrangeiras e as alternativas de pagamento mais eficazes. Duas abordagens específicas são detalhadas: carta de crédito e pagamento antecipado, com análise de seus benefícios e desvantagens. Aspectos como a flutuação do dólar (USD) e a escolha dessa moeda comercial também serão examinados. A conclusão apresenta uma análise comparativa entre os métodos de pagamento, visando orientar a Posseidon na escolha do método que melhor se adapte às suas necessidades devido ao alto valor da mercadoria neste processo, buscando otimizar o custo, e beneficiando no recebimento dos pagamentos dos importadores nos EAU. Este estudo oferece uma base sólida para uma tomada de decisão informada e estratégica, minimizando a volatilidade cambial e evitando prejuízos no momento do fechamento de câmbio para recebimento do valor da mercadoria convertido em reais. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26113 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
comercioexterior_2024_1_thiagoribeirodasilva_riscoscambiaisempagamentosinternacionais.pdf Restricted Access | 229.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.