Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25275
Título: | O atendimento ao cliente como diferencial competitivo: um estudo na Passarela dos Calçados |
Título(s) alternativo(s): | Customer service as a competitive differentiator: a study on Passarela dos Calçados |
Autor(es): | RUESCH, Douglas |
Orientador(es): | FRAGOSO, Carlos Antonio |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Robustez;Teoria da confiabilidade;Logística |
Data do documento: | Jun-2012 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | RUESCH, Douglas. Elaboração e aplicação da FMEA em processos logísticos, 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2012. |
Resumo: | Visando melhorias na prestação de serviços logísticos este trabalho tem como objetivo estudar, compreender e implementar a metodologia FMEA em processo específico deste setor a fim de se revelar os pontos mais frágeis da operação e auxiliar na tomada de decisão. Por meio de revisões bibliográficas foram introduzidas as principais atividades da cadeia logística, sua definição e as funções mais suscetíveis aos erros de operação. Neste sentido a FMEA foi apresentada como ferramenta de apoio para detecção destes erros, mostrando vantagens positivas na sua utilização fortalecendo a operação, deixando-a mais robusta e confiável. Pode-se verificar que alguns autores estudiosos do setor logístico citam a FMEA em suas obras e, por meio do problema proposto neste trabalho, foi possível observar que esta metodologia pode ser aplicada em um segmento específico como o abordado provendo resultados satisfatórios para a operação e tornando-se um documento de grande valor para as empresas. Para solucionar este problema foi realizado um estudo de caso das operações de inbound e outbound de uma indústria do setor automotivo, elaborando a FMEA mediante as tarefas executadas e aplicando no processo. Com a simulação de introdução das ações preventivas foi possível detectar maior resiliência, ou seja, maior capacidade de se recuperar de falhas e garantia de qualidade do serviço prestado. Tal metodologia mostrou-se adequada para alcançar os objetivos propostos pela logística nos tempos atuais. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25275 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOUGLAS RUESCH.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.