Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24953
Título: | Controle de ponto de pessoas por reconhecimento facial |
Título(s) alternativo(s): | People time control by facial recognition |
Autor(es): | ROCHA, Leandro Barbosa |
Orientador(es): | DEZANI, Henrique |
Outro(s) contribuidor(es): | DUCATTI, José Alexandre SCARPA, Rafael Motta |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Machine learning;Python;Inteligência artificial;Dados pessoais |
Data do documento: | 29-Nov-2021 |
Editor: | 121 |
Referência Bibliográfica: | ROCHA, Leandro Barbosa. Controle de ponto de pessoas por reconhecimento facial. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2021. |
Resumo: | Este trabalho objetiva o desenvolvimento de um sistema de controle de ponto por reconhecimento facial, com base em análises feitas observando-se o trabalho de graduação da Fatec Rio Preto, elaborado pelos alunos Rafael Scarpa e Samuel de Freitas. Este será um dos materiais de embasamento técnico para estudo e implementação de um sistema de reconhecimento e identificação de faces, usando aprendizagem de máquina. Inicialmente, o sistema será implementado em uma empresa para fazer o controle de entrada e saída dos colaboradores, usando Machine Learning, mas almeja-se que seja possível, inclusive, controlar o acesso dos colaboradores em áreas restritas. Para esse desenvolvimento, será utilizada a linguagem Python e variadas bibliotecas usadas com o Python. This work aims at developing an attendance control system by facial recognition, based on analyzes carried out observing the graduation work of Fatec Rio Preto, elaborated by the students Rafael Scarpa and Samuel de Freitas. This will be one of the technical background materials for the study and implementation of a face recognition and identification system, using machine learning. Initially, the system will be implemented in a company to control the entry and exit of employees using Machine Learning, but it is intended that it will even be possible to control the access of employees in restricted areas. For this development, the Python language and various libraries used with Python will be used. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24953 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
informaticanegocios_2021_2_leandrobarbosarocha_identificacaodefacesusandoaprendizagemdemaquina.pdf Restricted Access | 431.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.