Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24808| Título: | Aplicação de data science como ferramenta para análises preditivas e tomada de decisão orientada por dados |
| Título(s) alternativo(s): | Application of data science as a tool for predictive analysis and data-driven decision making |
| Autor(es): | SOUZA, Daniel Domingos de |
| Orientador(es): | CARLSON FILHO, Carlos Magnus |
| Outro(s) contribuidor(es): | VIEIRA, Lucimar Sasso RASTELLI, Zuleika Aparecida Bini |
| Tipo documental: | Monografia |
| Palavras-chave: | Pesquisa bibliográfica;Estudos de caso;Análise de dados;Tomada de decisão |
| Data do documento: | 24-Jun-2022 |
| Editor: | 121 |
| Referência Bibliográfica: | SOUZA, Daniel Domingos de. Aplicação de data science como ferramenta para análises preditivas e tomada de decisão orientada por dados. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2022. |
| Resumo: | Este trabalho objetiva a contextualização acerca do tema conhecido como Data Science ou (como é conhecida em português) Ciência de Dados, que tem por finalidade a coleta de dados, processamento e análise desses dados para uso em tomada de decisões. Trata-se de um tema existente há décadas, mas atualmente em ascensão devido ao exponencial crescimento tecnológico. Além de uma explanação teórica, o texto apresenta um estudo de caso que se baseia em dados reais e demonstra o uso, na prática, de uma ferramenta voltada à Análise de Dados. Deste modo, o trabalho poderá servir de apoio para consultas sobre o assunto. This paper aims to contextualize the theme known as Data Science, which aims to collect data, process and analyze this data to be used for decision making. As it is a theme that has existed for decades, but is relatively on the rise due to the exponential technological growth, it can serve as a support for consultation on the subject. The finalization of the project, besides the transmitted knowledge, will have a demonstration of the practical use of a tool with Data Analysis, which will make it possible to visualize in a clear and objective way the functioning of a system implemented for this purpose. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24808 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informaticanegocios_2022_1_danieldomingosdesouza_aplicacaodedatasciencecomoferramentaparaanalis.pdf Restricted Access | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.