Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24736
Title: | Sistema informatizado para o controle financeiro de estudantes universitários |
Other Titles: | Computerized system for financial control of university students |
Authors: | ARAUJO, Jessica Caroline de |
Advisor: | PONTES, Aldo Nascimento |
Other contributor: | ROQUE, Wellington OLIVA, Diego |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Educação financeira;Finanças;Sistemas;Controle financeiro |
Issue Date: | 1-Dec-2016 |
Publisher: | 105 |
Citation: | ARAUJO, Jessica Caroline de. Sistema informatizado para o controle financeiro de estudantes universitários, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2016. |
Abstract: | Desde o momento em que os jovens inserem-se no mercado de trabalho, começam a participar efetivamente da vida econômica do país, logo surgem os primeiros problemas relacionados à gestão financeira. A carência de conhecimentos relativos à Educação Financeira é o principal motivo que leva ao endividamento. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema informatizado que auxilie no controle financeiro de estudantes universitários. Na fundamentação teórica são apresentados os conceitos de finanças pessoais, consumismo, sistema da informação e educação financeira, além de estudos e pesquisas dos últimos dez anos que visam analisar ou desenvolver sistemas financeiros informatizados. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental que consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. O experimento da pesquisa consistiu na criação de um sistema mobile utilizando a IDE Android Studio e linguagem Java para o desenvolvimento e SQLite para persistência dos dados, aplicando os princípios da Programação Orientada a Objetos. Como resultados, observou-se que o sistema desenvolvido contribuiu no gerenciamento dos estudantes universitários, tendo um retorno positivo por parte dos usuários e que um aplicativo pode contribuir para uma melhor gestão financeira de universitários à medida que atende os seguintes quesitos: especificidades do sujeito, assertividade e objetividade do aplicativo e simplicidade e dinamicidade da interface. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24736 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JESSICA CAROLINE DE ARAUJO.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.