Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24682
Título: | Tamo Junto Nessa Viagem: aplicativo para viabilizar a prática de carona na Fatec Indaiatuba |
Título(s) alternativo(s): | We're Together On This Trip: application to enable carpooling at Fatec Indaiatuba |
Autor(es): | SANTOS, Gabriel Augusto Trevisan |
Orientador(es): | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado |
Outro(s) contribuidor(es): | BEGALLI, Rafaeli Cardozo Modolo SOUZA, Carlos César Farias de |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Sustentabilidade;Mobilidade urbana;aplicativos móveis |
Data do documento: | 5-Dez-2017 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | SANTOS, Gabriel Augusto Trevisan. Tamo Junto Nessa Viagem: aplicativo para viabilizar a prática de carona na Fatec Indaiatuba, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2017. |
Resumo: | O desenvolvimento crescente das cidades geram oportunidades para os cidadãos, como por exemplo os empregos, serviços e lazeres. Para alcançar essas oportunidades, os cidadãos devem se locomover até elas. Como forma de locomoção, eles utilizam o transporte individual ou coletivo para auxiliar em suas viagens. O transporte individual, é um dos meios mais adotados pelos cidadãos, pois o descuido das empresas que administravam o transporte público coletivo, gerou um descontentamento aos cidadãos, que como medida de contorno, passaram a usar o transporte individual em grande escala, gerando trânsito e problemas ao meio ambiente. Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo móvel colaborativo para incentivar e viabilizar a prática da carona entre alunos da FATEC Indaiatuba. A prática dacarona ajuda a diminuir o trânsito e problemas ao meio ambiente. Na contextualização do tema, são apresentados os conceitos: Mobilidade urbana, economia solidária e economia colaborativa, os quais são ancorados em práticas de pesquisas apresentadas em uma revisão da literatura. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, por meio do desenvolvimento de um aplicativo mobile, utilizando Android Studio, Google Cloud, APIs do Google Mapse Git. Na análise de dados, os resultados foram positivos, o aplicativo mostrou ser um aplicativo de fácil uso e que atendeu o objetivo de pesquisa. Os usuários atribuíram uma nota média de 9,1 para o aplicativo como um todo. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24682 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL AUGUSTO TREVISAN SANTOS.pdf Restricted Access | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.