Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24604| Title: | Gestão de pedidos de venda em carteira como ferramenta à cadeia logística |
| Other Titles: | Management of sales orders in the portfolio as a tool for the logistics chain |
| Authors: | SCHOEN, Tiago Sarmento |
| Advisor: | TOSO JÚNIOR, Reinaldo |
| Other contributor: | CAMPOS, João Manoel de CLAUSS, Sérgio Donisete |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Serviço ao cliente;Competitividade;Vendas |
| Issue Date: | 8-Dec-2017 |
| Publisher: | 105 |
| Citation: | SCHOEN, Tiago Sarmento. Gestão de pedidos de venda em carteira como ferramenta à cadeia logística, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2017. |
| Abstract: | Este trabalho foi desenvolvido em uma empresa no seu processo da gestão de pedidos de venda em carteira. A empresa é localizada na região de Campinas. Por meio da revisão bibliográfica observou-se que houve uma mudança a partir da década dos anos 90 em relação ao foco das empresas nos produtos e serviços ofertados por elas no mercado, esta visão mudou para o foco no cliente, devido ao equilíbrio da qualidade dos produtos e a competitividade do mercado, o cliente ficou mais exigente, desta forma a cadeia de valor tornou-se essencial para o atendimento ao cliente ser realizado com eficiência. Para este estudo o trabalho foi segmentado em três capítulos. O desenvolvimento do capítulo I foi com base na fundamentação teórica de referências que abordam sobre o tema. O segundo capítulo foi o da metodologia cujo delineamento foi estudo de caso, explicando quais foram os meios aplicados para a coleta de dados para o melhor entendimento do fluxo do processo utilizado na empresa sobre a gestão de pedidos de venda em carteira. No capítulo III foi tratado sobre análises realizadas na coleta de dados durante o processo do estudo de caso e posteriormente proporcionou soluções para possíveis falhas identificadas durante o processo observado sobre a demanda da empresa. Com a análise destes resultados foi possível estabelecer as etapas do processo da gestão de pedidos de venda que necessitavam de melhoria para que a empresa buscasse fortalecer a cadeia de valor e o atendimento ao cliente. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24604 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TIAGO SARMENTO SCHOEN.pdf Restricted Access | 755.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.