Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23909
Title: | Determinação de nitrito e nitrato de sódio em amostras de bacon defumado com madeira de reflorestamento e amostras comerciais |
Other Titles: | Determination of sodium nitrite and nitrate in samples of smoked bacon with reforestation wood and commercial samples |
Authors: | OLIVEIRA, Alais Cristina Nunes de BELOTE, Vinicius Marussig |
Advisor: | GUTIERREZ, Erika Maria Roel CORREIA, Angela de Fatima Kanesaki |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Embutidos;Aditivos alimentares;Defumação |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | 175 |
Citation: | OLIVEIRA, Alais Cristina Nunes de; BELOTE, Vinicius Marussig. Determinação de nitrito e nitrato de sódio em amostras de bacon defumado com madeira de reflorestamento e amostras comerciais. Trabalho de Graduação (Curso Superior em Tecnologia em Alimentos) – Faculdade de Tecnologia de Piracicaba "Deputado Roque Trevisan", Piracicaba, 2020. |
Abstract: | Esse trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa cujo objetivo foi estabelecer comparação entre duas metodologias de determinação de nitrato e nitrito de sódio, metodologia oficial e a Eletroforese Capilar, que corresponde a um método mais rápido e moderno de análise, utilizado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, unidade de São José - SC. As analises foram aplicadas em amostras de bacon produzidas pelo Laboratório de Qualidade e Processamento de Carnes do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN) ESALQ /USP e amostras comerciais. Foram realizados três blocos ao longo do projeto (DBC), e considerados 3 tratamentos para cada bloco (defumado, curado e amostra comercial), onde, em cada repetição houve o acompanhamento dos sais nitrito e nitrato de sódio em 5 pontos durante sua vida útil, 0, 15, 30, 45 e 60 dias. Na primeira etapa do projeto foi aplicada a metodologia oficial (Adolfo Lutz) para quantificação de nitrito de sódio. Na segunda etapa do projeto houve a aplicação da Eletroforese Capilar para a determinação de nitrato e nitrito de sódio. A determinação por eletroforese capilar se mostrou mais rápida, não necessitando de muita manipulação e poucos reagentes, todos orgânicos, desta forma tratamos como metodologia verde. A precisão de seus resultados também foi positiva, os quais podem equiparar-se com os adquiridos pela metodologia oficial, uma vez que as análises por eletroforese capilar foram realizadas dois meses após a oficial, logo, se esperava uma redução significativa dos íons analisados. This work presents the results of a research whose objective was to establish a comparison between two methodologies of determination of nitrate and sodium nitrite, official methodology and Capillary Electrophoresis, which corresponds to a faster and more modern method of analysis, used by the Ministry of Livestock Agriculture and Supply, unit of São José - SC. The analyses were applied to bacon samples produced by the Meat Quality and Processing Laboratory of the Department of Agroindustry, Food and Nutrition (LAN) ESALQ /USP and commercial samples. Three blocks were performed throughout the project (DBC), and 3 treatments were considered for each block (smoked, cured and commercial sample), where, in each repetition, nitrite and sodium nitrate salts were monitored at 5 points during their useful life, 0, 15, 30, 45 and 60 days. In the first stage of the project, the official methodology (Adolfo Lutz) was applied for sodium nitrite quantification. In the second stage of the project there was the application of Capillary Electrophoresis for the determination of nitrate and sodium nitrite. The determination by capillary electrophoresis was faster, not requiring much manipulation and few reagents, all organic, in this way we treat it as a green methodology. The accuracy of their results was also positive, which may be equated with those acquired by the official methodology, since the capillary electrophoresis analyses were performed two months after the official, so a significant reduction of the analyzed ions was expected. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23909 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alimentos_2020_2_alaiscristinanunesdeoliveira_determinacaodenitritoenitratodesodioemamostrasdebacondefumado.pdf Restricted Access | 454.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.