Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23849
Title: | Petróleo e informática: qual o resultado desta parceria? |
Other Titles: | Oil and IT: what is the result of this partnership? |
Authors: | PEDRONI, Michelle Adriana |
Advisor: | BALAN, Doralice de Souza Luro |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Petróleo;Geoestatística;Simulação |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | 004 |
Citation: | PEDRONI, Michelle Adriana. Petróleo e informática: qual o resultado desta parceria?, 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2002. |
Abstract: | Estamos vivendo a era do Petróleo. Na sociedade moderna dificilmente encontramos um ambiente, um produto ou um bem que não contenha compostos derivados do petróleo ou que não seja produzido direta ou indiretamente a partir do petróleo. De origem natural, não renovável e de ocorrência limitada, o petróleo movimenta bilhões de dólares diariamente em uma atividade industrial gigantesca, empregando milhares de trabalhadores, técnicos e cientistas. Recursos consideráveis são alocados para o seu desenvolvimento e pesquisa, fazendo surgir, a cada dia, tecnologias e equipamentos mais sofisticados para a descoberta de novas jazidas, extração, transporte e refino do petróleo. Sendo a informática uma das maiores responsáveis na busca e descoberta de novas técnicas a serem empregadas na área de Engenharia de Petróleo. We are living the era of the Petroleum. In the modern society difficulty we found an environment, a product it doesn't contain composites derived of the petroleum or that it is not produced direct or indirectly starting from the petroleum. Of natural origin, no renewable and of limited occurrence, the petroleum moves billion of dollars daily in a gigantic industrial activity, using thousands of workers, technicians and scientists. Considerable resources are allocated for its development and research, making to appear, to each day, technologies and more sophisticated equipments for the discovery of new deposits, extraction, transport and refine of the petroleum. Being the computer science one of the responsible greaters in the searching and discovery of new techniques to be employed in the area of Engineering of Petroleum. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23849 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_Michelle Adriana Pedroni_OD2334.pdf Restricted Access | 13.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.