Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAYMUNDO, Emerson Augusto | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Luiz Gustavo Guimarães de | - |
dc.contributor.other | CARVALHO, Marcelo Bergamini de | - |
dc.contributor.other | ONTIVEROS, Glauber Augusto Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T14:25:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T14:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, G. G. L.; Análise Microestrutural da Liga Bronze de Alumínio Soldada nos Processos GTAW e FW. Trabalho de graduação. Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23797 | - |
dc.description.abstract | A procura por soldagem que não apresente tanto problema na zona termicamente afetada (ZTA) é propósito de qualquer processo de soldagem, neste sentido a soldagem por fricção apresenta um caminho para diminuir esses efeitos. O objetivo do trabalho foi desenvolver por meio de análises metalográficas e propriedades mecânicas um comparativo entres dois processos de soldagem, fricção e TIG e também por meio do processo de usinagem por torneamento observar a geometria dos cavacos removidos de ambos os processos. Para o estudo foi utilizado uma liga de cobre chamado de bronze de alumínio e níquel. A soldagem por TIG foi utilizado um eletrodo de cobre e para soldagem por fricção foi utilizado da mesma barra. Para certificar o melhor processo foi proposto um estudo de cavacos gerados pelo processo de torneamento. Foi observada ausência da ZTA no processo por fricção (FRW) e de forma geral não apresentou descontinuidades no processo GTAW. Foi observado mudanças na morfologia dos cavacos que segundo a teoria pode mudar conforme a dureza dos materiais envolvidos quando são formados nos processos de usinagem. Para verificar as diferenças nos processos foi analisada também as durezas do material como recebido e dos processos propostos, conclui-se que o processo FRW apresentou pouca variação e que no processo TIG apresentou picos e vales acentuados na relação gráfica, o metal de base de forma geral não apresentou diferenças. Assim foi possível concluir que o processo FRW dessa liga é um processo a ser melhor utilizado e que por meio de análises de usinagem e micrografias podem auxiliar na certificação destes processos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 133 | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Análise microestrutual da liga bronze de alumínio soldada nos processos GTAW e FW | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF TCC.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.