Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MUNHOZ, Michel Moron | - |
dc.contributor.author | BRITO, Claudete de | - |
dc.contributor.other | ARANTES, Janaine Cristiane de Souza | - |
dc.contributor.other | SOUZA, Sidnei Rocha de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:21:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T18:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Claudete de. Análise forense sobre dificuldade de recuperação em discos magnéticos e eletrônicos, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Redes de Computadores) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23558 | - |
dc.description.abstract | A engenharia da computação é uma área que estuda e cria frequentes atualizações tecnológicas, tendo como eixo central os aprimoramentos dos conhecimentos sobre dispositivos elétricos, mas é preciso reconhecer também que a era da informação é composta por múltiplos componentes de software, desde sistemas operacionais, bancos de dados, e mais recentes evoluções em inteligência artificial e seus derivativos como o machine learning e o deep learning. Os criminosos, atraídos pelos grandes retornos e facilidades de acesso de sistemas computacionais rasos, se especializam e recrutam comparsas, fortificando suas estratégias. Caso o ataque se concretize, é necessário saber o que aconteceu, para evitá-lo no futuro, criando uma investigação, a qual, muitas vezes, passa pela Perícia Forense Computacional para que haja uma conclusão, e permita que a brecha explorada seja fechada. Baseado nesse contexto, o objetivo é verificar se o nível de dificuldade de recuperação de arquivos em discos magnéticos é maior do que em eletrônicos. A metodologia consistiu na realização de testes em HDs (magnéticos) versus Pen Drives e SSDs (eletrônicos). Os resultados obtidos foram que as ferramentas escolhidas serviram bem aos seus propósitos, porém, foi bem nítido que a Autopsy possui mais funcionalidades. Os testes não contemplaram o ciclo completo das análises forenses, uma vez que não houve a preocupação com os processos de coleta por meio de hash, focando apenas na recuperação dos arquivos e seus níveis de dificuldade caracterizada pelas ferramentas escolhidas. Os resultados mostram que objetivo foi atingido, pois a recuperação em discos eletrônicos mostrou-se mais simples do que em discos magnéticos com todas as ferramentas aplicadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Sistemas operacionais | pt_BR |
dc.subject | Processamento de arquivos | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Análise forense sobre dificuldade de recuperação em discos magnéticos e eletrônicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Forensic analysis on recovery difficulty on magnetic and electronic disks | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLAUDETE DE BRITO.pdf Restricted Access | 951.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.