Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARLONI, Alessandro Ramos | - |
dc.contributor.author | FELICIANO, Ana Carolina da Silva | - |
dc.contributor.other | CARLONI, Alessandro Ramos | - |
dc.contributor.other | ANDRADE, Natalie Rodrigues Alves Ferreira de | - |
dc.contributor.other | BARROS, Estevão da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T22:29:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T22:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.citation | FELICIANO, Ana Carolina da Silva. Análise de mercado e desenvolvimento de um modelo de bolsa feminina de couro reaproveitável. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial). - Faculdade de Tecnologia de Franca -“Dr. Thomaz Novelino”, Franca, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22444 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como propósito discutir os princípios essenciais para atrair um grupo-alvo específico para um produto, por meio de um desenvolvimento embasado em estudos de mercado abrangendo aspectos de competitividade, marketing, vendas e todos os elementos envolvidos no conceito como indivíduos, finanças, tempo e qualidade, juntamente com ferramentas específicas e adequadas para esse fim com referências bibliográficas. Pretende-se abordar o processo de vendas de bolsas de couro no Brasil e no mundo, bem como os diferentes tipos de clientes encontrados no mercado. Além disso, o trabalho também busca identificar os potenciais de concorrentes da bolsa Lush Beg, que é um modelo feito de retalhos de couro com luzes de LED alimentadas por tecnologia de energia solar. Diante do exposto elaborou-se uma pesquisa de campo através de um questionário virtual envolvendo 10 perguntas objetivas relacionadas a bolsa e ao estilo de compras dos consumidores onde o resultado gerou uma resposta com trinta e dois participantes que serão apresentados e destacado juntamente a importância do desenvolvimento de um produto voltado para um público existente a fim de evitar perdas e prejuízos. Conclui-se que o envolvimento do consumidor desde a concepção até a conclusão do planejamento e desenvolvimento de um produto é fundamental para alcançar o sucesso desejado. Esse cenário resultou em diversas interações entre indivíduos, produto e preço, gerando percepções não previstas e sugerindo oportunidades de aprimoramento positivas. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como propósito discutir os princípios essenciais para atrair um grupo-alvo específico para um produto, por meio de um desenvolvimento embasado em estudos de mercado abrangendo aspectos de competitividade, marketing, vendas e todos os elementos envolvidos no conceito como indivíduos, finanças, tempo e qualidade, juntamente com ferramentas específicas e adequadas para esse fim com referências bibliográficas. Pretende-se abordar o processo de vendas de bolsas de couro no Brasil e no mundo, bem como os diferentes tipos de clientes encontrados no mercado. Além disso, o trabalho também busca identificar os potenciais de concorrentes da bolsa Lush Beg, que é um modelo feito de retalhos de couro com luzes de LED alimentadas por tecnologia de energia solar. Diante do exposto elaborou-se uma pesquisa de campo através de um questionário virtual envolvendo 10 perguntas objetivas relacionadas a bolsa e ao estilo de compras dos consumidores onde o resultado gerou uma resposta com trinta e dois participantes que serão apresentados e destacado juntamente a importância do desenvolvimento de um produto voltado para um público existente a fim de evitar perdas e prejuízos. Conclui-se que o envolvimento do consumidor desde a concepção até a conclusão do planejamento e desenvolvimento de um produto é fundamental para alcançar o sucesso desejado. Esse cenário resultou em diversas interações entre indivíduos, produto e preço, gerando percepções não previstas e sugerindo oportunidades de aprimoramento positivas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Preços | pt_BR |
dc.subject | Produtos | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Análise de mercado e desenvolvimento de um modelo de bolsa feminina de couro reaproveitável | pt_BR |
dc.title.alternative | Market analysis and development of a reusable leather women's bag model | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TG Ana Carolina BOLSA FEMININA VERSÃO FINAL.pdf Restricted Access | 996.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.