Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22426
Title: | Projeto de data warehouse multidimensional |
Other Titles: | Multidimensional data warehouse design |
Authors: | SILVA, Marcus Vinicius Mangetti e |
Advisor: | RODRIGUES FILHO, José Alberto Florentino |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Banco de dados;Modelagem de dados |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | 004 |
Citation: | SILVA, Marcus Vinicius Mangetti e. Projeto de data warehouse multidimensional. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2001. |
Abstract: | A informação tem se tornado um dos maiores bens das empresas, mas são poucas as que conseguem retirar informação útil de suas bases de dados. Este trabalho apresenta as tecnologias de Data Warehouse, modelagem multidimensional e OLAP, que podem ser úteis na conquista desse objetivo. Information has become on of the major possessions of companies, but just a few are able to retrieve useful information form their databases. This work presents Data Warehouse, multidimensional modeling and OLAP technologies, which can help companies to reach this goal. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22426 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2001_Marcus Vinicius Mangetti e Silva_OD2234.pdf Restricted Access | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.