Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22422
Title: | Importância do crédito de carbono e seu impacto no agronegócio brasileiro |
Other Titles: | Importance of carbon credits and their impact on Brazilian agribusiness |
Authors: | AIRES, Sarah França |
Advisor: | GENEROSO, Adriana Regina |
Other contributor: | DORIGAN, Cláudia Josefina RODRIGUES, Amanda Vilar de Assis |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Carbono;Crédito;Economia agrícola;Ecologia |
Issue Date: | 20-Jun-2023 |
Publisher: | 121 |
Citation: | AIRES, Sarah França. Importância do crédito de carbono e seu impacto no agronegócio brasileiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2023. |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo de compreender a mecânica e o funcionamento do mercado de carbono. Compreender os meandros e os componentes monetários do mercado de carbono é crucial para direcionar políticas públicas, táticas corporativas e escolhas de investimento. Assim, podemos contribuir para a formação de um futuro sustentável e resiliente aos efeitos das mudanças climáticas. Para realizar esta pesquisa, será utilizado um levantamento bibliográfico como método através do qual o conhecimento necessário pode ser obtido por meio da leitura e análise de fontes impressas e digitais. Concluiu-se que a medida que este mercado continua a crescer e se desenvolver, é imperativo que enfrentemos os
obstáculos que surgem e capitalizemos as perspectivas que se manifestam neste cenário em constante mudança. This work aims to understand the mechanics and functioning of the carbon market. Understanding the intricacies and monetary components of the carbon market is crucial for directing public policy, corporate tactics and investment choices. Thus, we can contribute to the formation of a sustainable and resilient future to the effects of climate change. To carry out this research, a bibliographical survey will be used as a method through which the necessary knowledge can be obtained through the reading and analysis of printed and digital sources. It was concluded that as this market continues to grow and develop, it is imperative that we face the obstacles that arise and capitalize on the prospects that emerge in this everchanging scenario. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22422 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agronegocio_2023_1_sarahfrancaaires_importanciadocreditodecarbonoeseuimpacto.pdf Restricted Access | 69.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.