Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VESPASIANO, Simony | - |
dc.contributor.advisor | BATISTA, Leandro Erico | - |
dc.contributor.author | PINHEIRO, Gabriela | - |
dc.contributor.author | BUSTAMANTE, Julianne | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Karine | - |
dc.contributor.author | POLESSI, Luiz | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T17:27:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T17:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-01 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, G; BUSTAMANTE, J; ARAÚJO, K; POLESSI, L; SOUZA, M. Análise do teor de gorduras totais no recheio de biscoitos sabor chocolate. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Química) – Escola Técnica Estadual de Tiquatira, São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22261 | - |
dc.description.abstract | No contexto de uma alimentação saudável, as gorduras provenientes de diferentes alimentos são essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo e, quando consumidas nas proporções recomendadas (não excedendo os 30% do valor energético diário), são bem toleradas e têm diversos efeitos benéficos. Mas, quando consumidas em excesso, os efeitos prejudiciais são muitos e rapidamente se fazem sentir no nosso estado de saúde. A partir de tal realidade, a presente pesquisa tem por objetivo analisar e comparar, através de diferentes marcas, os teores de gorduras totais, presentes no recheio do biscoito do tipo recheado sabor chocolate; de modo a informar à sociedade se este especificado no rótulo do produto condiz com o teor encontrado na amostra. Este estudo contribui para informar a população a respeito da confiabilidade dos rótulos dos biscoitos recheados sabor chocolates com relação às gorduras totais presentes nestes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 208 | pt_BR |
dc.subject | Gorduras | pt_BR |
dc.subject | Biscoitos | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Análise do teor de gorduras totais no recheio de biscoitos sabor chocolate | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quimica_2013_2_gabriela_pinheiro_analise_do_teor_de_gorduras_totais.pdf Restricted Access | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.