Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21538
Title: | Perfectly: Sistema de controle de convidados para eventos |
Other Titles: | Perfectly: Guest control system for events |
Authors: | SILVA, Sandro Ricardo da PIERRE, Woodmanson |
Advisor: | GOMES, José William Pinto |
Other contributor: | FREITAS, Rogério Nunes de DIEHL, Joclenes Emilio |
type of document: | Monografia |
Keywords: | HTML;Java;Desenvolvimento de software (eventos) |
Issue Date: | 17-Jun-2024 |
Publisher: | 004 |
Citation: | SILVA, Sandro Ricardo da; PIERRE, Woodmanson. Perfectly: Sistema de controle de convidados para eventos, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2024. |
Abstract: | O objetivo central do trabalho é facilitar o controle de lista de convidados em eventos, permitindo que anfitriões organizem e gerenciem seus eventos de forma eficiente por meio de uma plataforma web. Para atingir esse objetivo, foi adotada uma abordagem centralizada no usuário, utilizando tecnologias modernas como HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP e Bootstrap. O desenvolvimento da plataforma incluiu a modelagem de usuários e hierarquia de permissões claras para cada tipo de usuário. Além disso, foram implementados algoritmos para funcionalidades distintas, como criação de evento, pesquisa de evento e saída do evento. A avaliação dos testes realizados demonstrou a eficiência e a boa usabilidade da plataforma, destacando a sua interface intuitiva contribuindo para uma boa experiência do usuário. Como resultado, conclui-se que a plataforma atendeu aos objetivos propostos, oferecendo uma boa solução para ter um ótimo controle de convidados e fazer um bom gerenciamento de eventos. Os próximos passos incluem a implementação de melhorias e funcionalidades adicionais com a possibilidade de monetização via uma assinatura mensal, visando aprimorar ainda mais a experiência do usuário com a plataforma. The central objective of this work is to facilitate guest list control at events, allowing hosts to organize and manage their events efficiently via a web platform. To achieve this goal, a user-centered approach was adopted, using modern technologies such as HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP and Bootstrap. The development of the platform included user modeling and a clear permissions hierarchy for each type of user. In addition, algorithms were implemented for different functionalities, such as event creation, event search and event output. The evaluation of the tests carried out demonstrated the efficiency and good usability of the platform, highlighting its intuitive interface which contributes to a good user experience. As a result, it can be concluded that the platform met the proposed objectives, offering a good solution for keeping track of guests and managing events. The next steps include the implementation of improvements and additional features with the possibility of monetization via a monthly subscription, in order to enhance the user experience with the platform. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21538 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20241S_Sandro Ricardo da Silva_OD2109.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TA - Sandro Ricardo da Silva.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.