Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20891
Title: | Uso de ferramentas da qualidade para avaliação do desgaste de fresas diamantadas na produção de piso laminado de madeira: um estudo de caso |
Authors: | OLIVEIRA, Anderson Alex de |
Advisor: | PIERRE, Fernanda Cristina |
type of document: | Projeto de pesquisa |
Keywords: | Ferramentas;Usinagem |
Issue Date: | Nov-2015 |
Publisher: | 112 |
Citation: | OLIVEIRA, Anderson Alex de. Uso de ferramentas da qualidade para avaliação do desgaste de fresas diamantadas na produção de piso laminado de madeira: um estudo de caso, 2015. Projeto de Pesquisa (Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial) - Faculdade de Botucatu, 2015 |
Abstract: | A fabricação de painéis de partícula de madeira aglomerada destinados a confecção de pisos laminados de madeira, esta sujeita a algumas variações em seu processo de fabricação, decorrente de algum fator ou material utilizado que esteja fora do padrão do processo, podendo resultar em um painel com suas características mecânicas modificadas. Na empresa em estudo, em um determinado período, houve desgaste de fresas de usinagem de piso e foram levantadas hipóteses para o problema em questão, com o auxilio das ferramentas da qualidade brainstorming, diagrama de causa e efeito e 5W1H observou-se que a densidade da madeira poderia ser a causa raiz do problema, levando em consideração outros fatores que também poderiam ser a causa do problema, contudo o foco foi o valor da densidade da madeira, buscou-se soluções e medidas corretivas para que se estabelecesse o mínimo e máximo da densidade, podendo assim observar, já com as correções estabelecidas e aplicadas que o valor da densidade da madeira tinha impacto direto no desgastes das fresas de usinagem de piso laminado. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20891 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON ALEX DE OLIVEIRA.pdf Restricted Access | Uso de ferramentas da qualidade para avaliação do desgaste de fresas diamantadas na produção de piso laminado de madeira: um estudo de caso | 395.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.