Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NEVES, André Delecrodi | - |
dc.contributor.author | MANCIM, Bruno Henrique de Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:31:27Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T19:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | MANCIM, Bruno Henrique de Paiva. Validação do sistema dimensional através da aplicação do estudo de R&R (repetibilidade & reprodutibilidade), em uma empresa metalurgica de grande porte, 2015. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20868 | - |
dc.description.abstract | O controle dimensional é um fator diretamente ligado a qualidade do produto, pois a capacidade que um sistema de medição possui de obter e demonstrar as medições corretas bem como sua estabilidade garante a qualidade do produto, pois podem aprovar produtos ruins ou reprovar produtos bons. O estudo de Repetibilidade e Reprodutibilidade (R&R) é uma das ferramentas da Análise dos Sistemas de Medição (MSA), normalmente aplicada pela engenharia da qualidade, é uma ferramenta que permite avaliar se o SM (Sistema de Medição), quanto à capacidade de um operador possui de obter um mesmo resultado (Repetibilidade) e a capacidade de diferentes operadores obterem o mesmo resultado (Reprodutibilidade), verificando a capacidade de controle dimensional do sistema de medição utilizado. Também permite identificar qual o fator que torna o SM inadequado, indicando se o detrator do sistema está ligado aos instrumentos ou aos operadores (avaliadores), o que quando necessário permite direcionar de maneira efetiva as ações corretivas quando o SM esteja inadequado e assim possa ser melhorado. O estudo realizado neste trabalho tem o intuito de validar o sistema de medição de uma área de fabricação de peças metálicas aplicando o estudo de R&R (Repetibilidade& Reprodutibilidade). Mostrando a sistemática a ser adotada, assim como o método de análise para avaliar o sistema de medição e deste modo verificar se o sistema de medição aplicado à célula atende com eficiência a necessidade dos controles dimensionais exigidos nos produtos manufaturados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The dimensional control is a factor directly related to product quality as the ability of a measurement system has to obtain and demonstrate the correct measurements as well as its stability ensures product quality as they may approve bad products or disapprove good products. The Repeatability and Reproducibility (R&R) study is one of the tools of Measurement Systems Analysis (MSA), usually applied for the quality engineering, it is a tool to assess whether the SM (Measurement System), as the capacity of a operator has to get the same result (repeatability) and the capicity of different operators to obtain the same result (reproducibility), checking the dimensional control capability of the measuring system used. It also allows identify the factor that makes inadequate SM, indicating whether the detractor of the system is connected to instruments or operators (evaluators), which when needed allows you to direct effectively corrective actions when the SM is inappropriate and thus can be improved. This study is intended to validate the measurement system of a metallic parts manufacturing facility applying the study R & R (Repeatability & Reproducibility). Showing the systematic to be adopted, as well as the method of analysis to evaluate the measurement system and thus check if the measuring system applied to the cell efficiently meets the need for dimensional controls required in manufactured products. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do produto | pt_BR |
dc.subject | Produção industrial | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Validação do sistema dimensional através da aplicação do estudo de R&R (repetibilidade & reprodutibilidade), em uma empresa metalurgica de grande porte | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUNO HENRIQUE DE PAIVA MANCIM.pdf | Validação do sistema dimensional através da aplicação do estudo de R&R (repetibilidade & reprodutibilidade), em uma empresa metalurgica de grande porte | 18.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.