Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20593
Title: | Aplicação da tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) no processo de separação/conferências para a vacina H1N1 |
Other Titles: | Application of RFID Technology (Radio-Frequency Identification) in the separation/conferencing process for the H1N1 vaccine |
Authors: | RAMOS, Raphaella Borges |
Advisor: | CALABREZI, Sandro |
Other contributor: | BRASILEIRO, Yara, Brito COENTRO, Rita Maria Cunha Leite |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Gerenciamento de transportes;Tecnologia;Conferência |
Issue Date: | 29-Jun-2020 |
Publisher: | 105 |
Citation: | RAMOS, Raphaella Borges. Aplicação da tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) no processo de separação/conferências para a vacina H1N1, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2020. |
Abstract: | A cadeia de suprimentos tem uma administração bem complexa e analisa desde a matéria-prima até a entrega do produto ao cliente final. A cadeia de suprimentos farmacêutica é responsável pela produção de medicamentos com objetivo em melhorar a qualidade de vida. Ao analisar a cadeia de suprimentos farmacêutica com ênfase na produção da vacina H1N1, é nítido que podem ocorrer diversos problemas que comprometem a entrega do produto ao cliente final. Esse relatório teve como objetivo, a aplicação da tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) como uma proposta de solução/melhoria para o problema identificado no relatório de diagnóstico, o qual apontou falhas no processo de separação e conferência de mercadorias no processo Outbound da cadeia farmacêutica. Antes de apresentar a tecnologia, foi feita uma breve retomada dos problemas encontrados na cadeia farmacêutica. Após foram apresentadas as ferramentas tecnológicas, sua aplicação e a análise das ferramentas tecnológicas como solução do problema. O procedimento metodológico adotado para elaboração desse relatório foi a pesquisa exploratória através de artigos, teses, dados secundários e entre outras fontes. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20593 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAPHAELLA BORGES RAMOS.pdf Restricted Access | 444.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.