Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19227| Título: | Avaliação das características dos deslocamentos na cidade de Botucatu |
| Autor(es): | GARRIDO, Amanda Godinho Correa |
| Orientador(es): | FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa |
| Tipo documental: | Monografia |
| Palavras-chave: | Acessibilidade ao meio físico;Mobilidade urbana |
| Data do documento: | Jun-2013 |
| Editor: | 112 |
| Referência Bibliográfica: | GARRIDO, Amanda Godinho Correa. Avaliação das características dos deslocamentos na cidade de Botucatu, 2013. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2013. |
| Resumo: | O crescimento desordenado das cidades e a desconsideração dos seus efeitos sobre os sistemas de transporte, mobilidade e acessibilidade têm causado enormes prejuízos. O desafio é mobilizar os aliados e a opinião pública para apoiar os sistemas públicos de transporte, em termos financeiros e operacionais. Para consolidar-se como forma principal de deslocamento urbano, o transporte público deve ser capaz de atender também a novos públicos, que nunca o utilizaram, ou que o abandonaram em função da queda no nível de serviço. As variáveis como distância percorrida diariamente, rotina de deslocamento, tipos de viagens, tempo gasto no deslocamento, custo com transporte público e privado e o motivo principal de deslocamento serviram como base para o processamento dos dados que foram coletados. O Estudo de Caso foi realizado utilizando o método qualitativo avaliando usuário da rede transporte público e privado da cidade de Botucatu e as características dos deslocamentos, foram coletados dados reais através de entrevistas, utilizando documentação direta intensiva. Conclui que as tomadas de decisão sobre o uso do transporte público nos deslocamentos na cidade de Botucatu levam em consideração a facilidade de se deslocar. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19227 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA GODINHO CORREA GARRIDO.pdf Restricted Access | Avaliação das características dos deslocamentos na cidade de Botucatu | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.