Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19043
Title: | Organização sistemas e métodos aplicados no controle de estoque de produto intermediário: um estudo de caso em uma empresa metalúrgica |
Authors: | RODRIGUES, Ana Clara Ramos GOUVÊA, Leonardo |
Advisor: | PASCHOALIN, Luiz Guilherme Costa |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Organização (Administração);Estoques |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | 120 |
Citation: | RODRIGUES, Ana Clara Ramos; GOUVÊA, Leonardo. Organização sistemas e métodos aplicados no controle de estoque de produto intermediário: um estudo de caso em uma empresa metalúrgica. Orientador: Luiz Guilherme Costa Paschoalini. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Fatec Mário Robertson de Sylos Filho, Mococa, 2023. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19043. |
Abstract: | O presente trabalho apresenta um processo que envolve as áreas de preparação de peças, produção e logística de uma empresa metalúrgica, situada em Minas Gerais. Levando a organização a buscar melhorias administrativas em seus processos, almejando identificar falhas e obter a melhoria contínua. Para a realização desse artigo foram feitas pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, onde foi sucedida uma entrevista como chefe do setor de preparação de peças. Desse modo foi possível descrever todo o processo, e fazer um levantamento dos principais problemas detectados, como: falta de registro da produção diária, falta de identificação correta de peças produzidas, apontamento incorreto de quantidade de itens no sistema da empresa, gerando peças perdidas nos estoques, atraso e falta de matéria prima para a linha de produção. Assim, analisando essas questões foi utilizado uma ferramenta da OSM, o fluxograma, para sugerir melhorias. Com a criação de um novo processo de conferência da produção foi possível haver mais controle na produção e nos estoques e consecutivamente economia para a empresa. |
Description: | Trabalho apresentado no XII CONGRESSO DE TRABALHOS DE GRADUAÇÃO Faculdade de Tecnologia de Mococa, Vol.7 N.2 A.2023 |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19043 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA CLARA RODRIGUES E LEONARDO GOUVEIA.pdf Restricted Access | Artigo integral em formato PDF. | 561.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.