Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18814
Title: | Estudo do sistema de mobilidade e acessibilidade para idosos na região central de Indaiatuba |
Other Titles: | Study of the mobility and accessibility system for the elderly in the central region of Indaiatuba |
Authors: | SANTOS, André Cavalcante dos |
Advisor: | WATANABE, Juliana Silva |
Other contributor: | CANOVA, Lígia Cristina de Souza COENTRO, Rita Maria Cunha Leite |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Limitação de mobilidade;Inclusão social |
Issue Date: | 21-Jun-2021 |
Publisher: | 105 |
Citation: | SANTOS, André Cavalcante dos. Estudo do sistema de mobilidade e acessibilidade para idosos na região central de Indaiatuba, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Serviços) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2021. |
Abstract: | O direito de ir e vir está descrito como causa pétrea no Inciso XV do Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, ressalta ainda que todos possuem o direito à livre locomoção, embora vivamos em uma democracia onde os direitos dos cidadãos não são cerceados de forma que limitem o acesso a locais públicos, existem alterações ambientais ou mesmo fisiológicas que tendem a limitar o acesso de grupos específicos a determinados locais, dentre os grupos citados em especial o que é caracterizado como terceira idade, ou seja, pessoas acimas de 60 anos, onde alterações fisiológicas naturais acabam por gerar dificuldades na locomoção ou mesmo redução gradual em sua mobilidade . O trabalho tem como objetivo, mapear e estratificar de forma qualitativa e quantitativa o nível de implementação de sistemas de acessibilidade e mobilidade nos passeios públicos (comumente chamados calçadas) na região central de Indaiatuba-SP, com o foco na parcela da população que possui mobilidade reduzida em função da idade ou mais especificamente o grupo tido como Terceira Idade. Trabalho usará como base a Norma ABNT NBR 9.050/2015, que possuiu os indicativos quanto as especificações sobre adequações necessárias aos passeios públicos, para que estes sejam acessíveis e de comum utilização a todos os grupos da sociedade e principalmente aos que devido limitações fisiológicas necessitem que os citados locais estejam adaptados as diferentes necessidades. O modelo de mapeamento foi realizado através de visitas a locais determinados na região central da cidade, por meio de um Checklist baseado nos itens descritos na norma citada. Foram verificados os níveis de implementação das melhorias necessárias para que seja promovida a inclusão de pessoas com dificuldade de locomoção as regiões descritas e em complemento aos dados coletados foi aplicado um questionário ao público alvo para que fosse possível entender a percepção destes usuários quanto as condições físicas do local de estudo. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18814 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
André Cavalcante dos Santos.pdf Restricted Access | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.