Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18131
Title: | Aumento do lucro líquido com a redução da carga tributária por drawback |
Other Titles: | Increase in net profit with reduced tax burden due to drawback |
Authors: | SANTOS, Idemar Lopes dos |
Advisor: | CANTARELLI JUNIOR, João |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Carga tributária;Imposto de importação |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | 105 |
Citation: | SANTOS, Idemar Lopes dos. Aumento do lucro líquido com a redução da carga tributária por drawback, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2022. |
Abstract: | Com o passar dos anos as empresas estão com maior foco na redução de custos, traçam planos e desenvolvem projetos com o objetivo de obterem maior retorno em seus demonstrativos, visto que o objetivo primordial é lucrar, qualquer alternativa é válida para análise e avaliação interna. Este trabalho tem como objetivo aumentar o lucro líquido da empresa objeto de estudo, Revolution Hair, que produz cosméticos capilares, identificando como a legislação pode contribuir para isso. No caso da Revolution Hair, foi identificado que o custo na tributação dos insumos era ponto de melhoria. Através da análise de utilização de Drawback Importação Verde-Amarelo foi observado que a empresa pode obter maior retorno lucrativo se iniciar as suas operações alinhadas com esse benefício fiscal. Ambos Drawbacks reduzem a carga tributária na aquisição de insumos que fazem parte do processo de industrialização, tendo origem do mercado externo ou interno e, posteriormente, os produtos acabados exportados. Obteve-se como resultado deste trabalho a conclusão para as duas alternativas que cooperam na redução de custos na aquisição de insumos, utilizando o benefício fiscal que tanto o Drawback Importação, quanto o Drawback Verde-Amarelo proporcionam, atingido o objetivo, partindo da utilização efetiva do Drawback Importação, por trazer maior retorno. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18131 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IDEMAR LOPES DOS SANTOS.pdf Restricted Access | 592.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.