Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17938
Título: | Reestruturação das estratégias do ponto de venda da loja Sportmar empório náutico: estudo de caso |
Título(s) alternativo(s): | Restructuring the point of sale strategies of the Sportmar emporio nautico: case study |
Autor(es): | LOPES, Ana Gabrielly Lima FERRAZ, Carolina Alves SOUSA, Jeniffer de Oliveira |
Orientador(es): | MORAES, Flávio Fernandes MACEDO, Myrian Teixeira |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Marketing;Pontos-de-venda;Esportes;Pesquisa de consumidor |
Data do documento: | Dez-2023 |
Editor: | 188 |
Referência Bibliográfica: | LOPES, Ana Gabrielly Lima; FERRAZ, Carolina Alves; SOUSA, Jeniffer de Oliveira; MORAES, Flávio Fernandes; MACEDO, Myrian Teixeira. Reestruturação das estratégias do ponto de venda da loja Sportmar empório náutico: estudo de caso. 2023. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Marketing) - Escola Técnica de São Sebastião, São Sebastião, 2023. |
Resumo: | O artigo tem como objetivo apresentar um estudo de reestruturação de ponto de venda, ou seja, mostrar como estratégias de marketing podem auxiliar a fortalecer a identidade de uma empresa, bem como analisar e atender as expectativas do público de maneira personalizada à empresa, objeto de estudo, Sportmar. Foi realizado pesquisas qualitativas, as quais o levantamento de dados possibilitou o desenvolvimento de estratégias direcionadas ao local do estabelecimento, construindo um foco nos 5 sentidos e os estímulos a estes que, podem colaborar para o processo de decisão de compra do consumidor. Para a demonstração prática do trabalho, foi realizado um projeto arquitetônico em 3D, o qual permitiu a visualização direta dos resultados pós as devidas implementações, suprindo todas as pendências apontadas pelo próprio público da empresa This paper aims to present a point-of-sale restructuring study, that is, to show how marketing strategies can help strengthen a company's identity, as well as analyze and meet the expectations of the public, with personalized strategies for the company related to this study, Sportmar. A qualitative research was carried out, in which data collection enabled the development of strategies aimed to the this establishment, building a focus on the 5 senses and the stimuli for these that can contribute to the consumer's purchasing decision process. For the practical demonstration of the paper, a 3D architectural project was carried out, which allowed direct visualization of the results after the necessary implementations, covering all pending issues highlighted by the company's own public. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17938 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REESTRUTURAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DO PONTO DE VENDA DA LOJA.docx.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.