Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1778
Title: | 3G no Brasil |
Other Titles: | 3G in Brazil |
Authors: | FARIA, Rodolfo Ariel |
Advisor: | LOPES, José Renato de Siqueira |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Transmissão de dados;Comunicação de dados |
Issue Date: | 1-Nov-2008 |
Publisher: | 004 |
Citation: | FARIA, Rodolfo Ariel. 3G no Brasil, 2008. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Processamento de dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2008 |
Abstract: | O 3G, essencialmente trás para o âmbito do telefone celular o conceito de banda larga móvel e viabiliza algumas novas aplicações antes e inviáveis com tecnologias 2g, e como exemplo podemos citar a vídeo conferência que também é conhecida como vídeo chamada ou telefonia e voz sobre ip ou voip que é uma nova técnica para se transmitir informação de voz em redes digitais, além disso a 3G também propicia uma oferta mais rica e robusta de serviços que já eram oferecidos anteriormente em rede 2G. Como exemplo nós podemos citar download de músicas e vídeos, serviços de localização e mesmo as aplicações de acesso a internet regulares. Neste caso com o 3G os benefícios decorrentes dessa alta velocidade e do ganho de desemprenho tornam essas aplicações muito mais atraentes sob a perspectiva do usuário. O download de uma música completa, por exemplo, que levava alguns minutos em rede 2G pode agora ser executado em poucos segundos em uma rede 3G. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1778 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20082S_FARIARodolfoAriel_TCCPD09300001.pdf Restricted Access | 47.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.