Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17766
Título: | Influência da camada cementada no processo de soldagem por fricção FW radical no aço 1045 |
Autor(es): | SILVA, Rodrigo de Barros |
Orientador(es): | RAYMUNDO, Emerson Augusto |
Outro(s) contribuidor(es): | RAYMUNDO, Emerson Augusto CARVALHO, Marcelo Bergamini de BARROS, Murilo Miranda de |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Processos de soldagem;Soldagem |
Data do documento: | 21-Fev-2020 |
Editor: | 133 |
Referência Bibliográfica: | SILVA, Rodrigo de Barros. Influência da camada cementada no processo de Soldagem por fricção FW radial no aço 1045. 2020. 63p. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Soldagem). Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, 2020. |
Resumo: | O trabalho apresenta uma proposta de projeto que identifica a influência da camada cementada no processo por fricção FW radial no aço 1045. A procura por soldagem que não apresente tanto problema na Zona Termicamente Afetada (ZTA) é propósito de qualquer processo de soldagem, neste sentido a soldagem por fricção apresenta um caminho para diminuir esses efeitos. O objetivo do trabalho foi desenvolver por meio de análises metalográficas e propriedades mecânicas uma analise do aço 1045 soldado pelo processo de fricção radial. Foram observadas mudanças na morfologia dos cavacos e na estrutura do material que segundo a teoria pode mudar conforme a dureza do material envolvido quando são formados nos processos de usinagem. Para verificar as diferenças no processo foram analisadas alterações na composição química, dureza, tratamento de superfície e microestrutura em suas diferentes partes. The work presents a project proposal that identifies the influence of the seed layer in the process by radial FW friction on 1045 steel. The search for welding that does not present so many problems in the Zona Termicamente Afetada (ZTA), that is, in the thermally affected zone, is the objective of any welding process, in this sense, friction welding presents a way to reduce these effects. The objective of the work was to develop, through metallographic analysis and mechanical properties, an analysis of 1045 steel welded by the radial friction process. Changes in chip morphology and material structure were observed, which according to theory can change according to the hardness of the material involved when they are formed in machining processes. To verify the differences in the process, changes in chemical composition, hardness, surface treatment and microstructure in its different parts were analyzed. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17766 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 FORMATADO RODRIGO 03_03.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.