Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17761
Título: | Modelagem de sistemas de serviço do agronegócio para tratamento da experiência do cliente |
Título(s) alternativo(s): | Modeling agribusiness service systems for handling customer experience |
Autor(es): | BELOTTO, Bruno Thomaz |
Orientador(es): | OLIVEIRA, Valter Castelhano de |
Outro(s) contribuidor(es): | LEANDRO, Cláudio Roberto GONÇALVES, Jones Artur |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Agronegócio;Modelagem |
Data do documento: | Nov-2022 |
Editor: | 105 |
Referência Bibliográfica: | BELOTTO, Bruno Thomaz. Modelagem de sistemas de serviço do agronegócio para tratamento da experiência do cliente, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Serviços) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2022. |
Resumo: | Classificando os principais setores da economia nacional, o setor primário, secundário e terciário, respectivamente constituídos pelo setor agrícola (dentre outros), indústrias e serviços, notou-se crescimento econômico e avanços tecnológicos, e identificou-se a necessidade de estudo do setor primário integrado com o setor terciário, originando-se o agroserviço. Com a ascensão do agronegócio e do setor de serviços, juntamente com a alta produtividade destes setores, criam-se novas estratégias para sustentar a crescente demanda. No entanto, os procedimentos ligados a estes setores necessitam maior conhecimento acerca do relacionamento entre os envolvidos, que são o agricultor, fornecedor de equipamentos e insumos agrícolas e o fabricante de maquinários agrícolas. O objetivo deste estudo é aplicar métodos e ferramentas de modelagem de sistemas de serviços associado ao relacionamento entre agricultores, rede de concessionários e fabricante de equipamentos agrícolas. Como objetivo específico à experiência dos clientes na utilização destes equipamentos. O percurso metodológico orientou por meio de pesquisas em artigos, livros e conteúdos referentes aos setores agrícola e de serviços, e também foi realizada a pesquisa de campo através de entrevistas para coleta de dados que foram utilizados como requisitos na modelagem. Assim, este trabalho modelou e aplicou técnicas e métodos que visam a particularização e o design de serviços. As plataformas que auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho foram o Enterprise Architect (Sparx, 2019) e o framework SOMF (Bell, 2008), aplicados neste contexto ao tratamento da experiência dos clientes da rede de concessionárias de tratores e a fabricante de tratores e implementos agrícolas. O resultado é a modelagem que trouxe o entendimento do relacionamento entre a concessionária, o cliente e a fabricante de máquinas agrícolas, deixando evidentes os principais serviços que podem ser oferecidos, entregando uma melhor experiência aos consumidores dos serviços e interligando o cliente com o concessionário e também com a fabricante. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17761 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1051112011034-BRUNO THOMAZ BELOTTO.pdf Restricted Access | 938.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.