Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16652
Título: | Tratamento de água barrenta através do processo de floculação utilizando um biocoagulante extraído do creme de levedura da indústria cervejeira |
Título(s) alternativo(s): | Treatment of muddy water through the flocculation process using a biocoagulant extracted from yeast cream from the brewing industry |
Autor(es): | ARAÚJO, Kevin Luiz LEMOS, Pedro Sguizzato Bortolini LOBO, Clara Ferreira SILVA, Barbara Sales da NASCIMENTO, Ana Julia Silva do PASSOS, Henrique Ramos |
Orientador(es): | ALVES, Aline Alves SANTOS, Tais Taciano dos |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Cerveja;Creme;Efluentes;Floculação;Indústrias;Tratamento de água;Tratamento do solo |
Data do documento: | 8-Dez-2023 |
Editor: | 238 |
Referência Bibliográfica: | ARAÚJO, Kevin Luiz; LEMOS, Pedro Sguizzato Bortolini; LOBO, Clara Ferreira; SILVA, Barbara Sales da; NASCIMENTO, Ana Julia Silva do; PASSOS, Henrique Ramos. Tratamento de água barrenta através do processo de floculação utilizando um biocoagulante extraído do creme de levedura da indústria cervejeira, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2023. |
Resumo: | Conforme avança o crescimento populacional e a atividade industrial, também cresce a quantidade de resíduos despejados nos em corpos d'agua ao redor do globo. Na medida que cai a qualidade da água para consumo da população, mais pivotal torna-se o tratamento realizado pelas estações de tratamento de água e esgoto (ETEs), havendo necessidade de aumentar a quantidade de agente coagulante para que ocorra a devida floculação dos contaminantes. O potencial aumento no uso do coagulante, no entanto é perigoso, dada a neurotoxicidade associada aos sais metálicos comumente usados como coagulantes. Uma alternativa é o uso dos polieletrólitos como coagulantes ou auxiliares de coagulação, a fim de substituir ou reduzir a concentração dos sais metálicos. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo comparar a eficiência de aplicação da manoproteína, extraída do creme de levedura da indústria cervejeira, isoladamente e associada ao sulfato de alumínio, na coagulação-floculação de um efluente acrescido de terra para plantio. Para isso, foi induzido a autólise no creme de levedura, utilizando banho-maria em agitação por 24 horas, a fim de extrair a manoproteína. Posteriormente, efetivaram-se testes de caracterização utilizando, respectivamente 0,1g e 0,05g de manoproteína, onde essas análises apresentaram resultados positivos. Isto feito, foram realizados os ensaios de remoção de solo em escala laboratorial através de um simulacro de um equipamento de jar test. As population growth and industrial activity advance, the amount of waste dumped into bodies of water around the globe also increases. As the quality of water for consumption by the population declines, the treatment carried out by water and sewage treatment plants (WTPs) becomes more pivotal, with the need to increase the amount of coagulating agent so that proper flocculation of contaminants occurs. . The potential increase in coagulant use, however, is dangerous, given the neurotoxicity associated with metallic salts commonly used as coagulants. An alternative is the use of polyelectrolytes as coagulants or coagulation aids, in order to replace or reduce the concentration of metallic salts. In this context, the present work aims to compare the efficiency of application of mannoprotein, extracted from yeast cream from the brewing industry, alone and associated with aluminum sulfate and the chemical coagulant aluminum sulfate in the coagulation-flocculation of an effluent added with earth for planting. To achieve this, autolysis was induced in the yeast cream, using a stirring water bath for 24 hours, in order to extract the mannoprotein. Subsequently, characterization tests were carried out using, respectively, 0.1g and 0.5g of mannoprotein, where these analyzes showed positive results. This done, ground removal tests were carried out on a laboratory scale using a simulated jar test equipment. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16652 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tratamento de água barrenta através do processo de floculação.pdf | 566.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.