Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUINTANILHA, Suzana Cristina | - |
dc.contributor.author | ROSA, Arthur de Marchi | - |
dc.contributor.author | BORDIM, Bruno | - |
dc.contributor.author | POVRESLO, Estêvão Mendes | - |
dc.contributor.author | PINTO, Gustavo Vieira | - |
dc.contributor.author | HONÓRIO, João Victor | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:15:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T15:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Arthur de Marchi, et al. Análise da fertilidade do solo na cultura de uva. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Agropecuária) - Escola Técnica Estadual Benedito Storani, Jundiaí, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16172 | - |
dc.description.abstract | A acidez do solo é causada pelo excesso de íons de Hidrogênio, alterando o nível de pH e disponibilidade de nutrientes. Com isso, a sanidade e a capacidade da cultura se desenvolver é limitada. Para evitar esse entrave, foi realizado na cultura de uva da ETEC (Escola de ensino técnico) Benedito Storani uma análise química subsuperficial visando descobrir o estado atual do solo, para efetuar, se necessário, uma correção, com utilização de calcário e gesso. A amostragem foi executada pelos integrantes do grupo utilizando um trado holandês, ferramenta mecânica que retira amostras de solo, um par de baldes, para a mistura das amostras, e dois saquinhos para o encaminhamento destas ao laboratório responsável pela sua pesquisa. Após o recebimento das análises, foi avaliado a situação do solo e constatado que este está em condições adequadas para o pleno desenvolvimento da cultura de uva. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Agropecuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 042 | pt_BR |
dc.subject | Solo ácido | pt_BR |
dc.subject | Tratamento do solo | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Análise da fertilidade do solo na cultura de uva | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnicoemagro_2022_2_arthurmarchirosa_análisedafertilidadedosolonaculturadeuva.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.