Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Aline Dânima de | - |
dc.contributor.author | BATISTA, Bianca Barbosa | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Giovanna Amorim dos | - |
dc.contributor.author | SANTIAGO, Julia Cordeiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T14:27:49Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T14:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Bianca Barbosa; SANTOS, Giovanna Amorim dos; SANTIAGO, Julia Cordeiro. Utilização de corantes naturais em iogurtes para crianças com alergias a corantes artificiais. 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Nutrição e Dietética) - ETEC de Hortolândia, Hortolândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15646 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo identificar, através de uma revisão integrativa, o risco dos corantes alimentares na infância. Foi abordado a preocupação com a má alimentação, especialmente entre crianças e adolescentes, devido ao alto consumo de alimentos industrializados e corantes artificiais. Corantes artificiais tem função de melhorar a aparência, sabor, textura e tempo de armazenamento e o alto consumo deles podem levar a problemas de saúde, como alergias e doenças crônicas. No entanto, uma tendência crescente é a substituição de corantes artificiais por naturais, que são considerados mais seguros e até benéficos à saúde, embora ainda prevaleça o uso de corantes sintéticos na indústria alimentícia. Foi feita uma revisão de literatura usando fontes como livros, bases de dados da UNICAMP e SciELO, além de pesquisa em sites e legislação brasileira. Também foi realizada uma receita prática e atrativa de um iogurte com uso de corantes naturais para substituir o consumo de corantes artificiais e auxiliar o tratamento de alergias alimentares em crianças, preparada após pesquisada em sites de culinária. Dois ensaios no Laboratório de Nutrição da Escola Técnica de Hortolândia foram realizados para ajustar a receita, incluindo a substituição de corantes em pó por corantes líquidos, com base nos resultados do teste de aceitação. Participaram da análise sensorial 45 indivíduos, sendo 46,25% do sexo feminino e 53,75% do sexo masculino, sendo que a maioria tinha idade entre 15 e 17 anos. Após revisar corantes artificiais e naturais, foi constatado que os corantes sintéticos continuam amplamente usados devido à estabilidade e baixo custo, apesar das preocupações com a saúde. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Nutrição e Dietética | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 115 | pt_BR |
dc.subject | Corantes | pt_BR |
dc.subject | Alimentos industrializados | pt_BR |
dc.subject | Alergia e imunologia | pt_BR |
dc.subject | Iogurte | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.subject | Alimentos naturais | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Utilização de corantes naturais em iogurtes para crianças com alergias a corantes artificiais | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of natural colors in yogurt for children with allergies to artificial colors | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnicoemnutricaoedietetica_2023_biancabatista_utilizaçãodecorantesnaturaisem.pdf | 571.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.