Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14254
Título: | A influência do planejamento sistemático de layout na melhoria do lead time dentro de um ambiente industrial |
Título(s) alternativo(s): | The influence of systematic layout planning on improving lead time within an industrial environment |
Autor(es): | GUIMARÃES, Thiago Sobreira |
Orientador(es): | QUEIROZ, Fábio Pereira de |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Arranjo físico;Produtividade |
Data do documento: | 19-Jun-2021 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | GUIMARÃES, Thiago Sobreira. A influência do planejamento sistemático de layout na melhoria do lead time dentro de um ambiente industrial, 2021. Artigo de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2021. Trabalho apresentado no XII Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza - FatecLog Mogi das Cruzes, 2021. |
Resumo: | A complexidade e a quantidade de processos logísticos existentes dentro de uma organização, muitas vezes causam empecilhos e camuflam determinadas necessidades de mudança em prol da melhoria desses mesmos processos. Apenas por motivos como estes, já é possível apreciar a necessidade e a influência que a distribuição de departamentos e setores da entidade podem exercer sobre a eficiência dos resultados dos processos. O planejamento sistemático surge como um ótimo aliado na implantação ou readequação de um layout, proporcionando maior ganho não só na produtividade da empresa mas também tornando o ambiente industrial mais organizado e agradável. O artigo em questão apresenta fundamentos que enfatizam a necessidade de criação de um arranjo físico minuciosamente personalizado e soluções que possibilitem que as atividades desempenhadas no setor produtivo da empresa ocorram de forma mais ágil e proporcionando um menor gasto de energia dos colaboradores de determinadas funções. The complexity and amount of logistical processes within an organization often cause obstacles and camouflage certain needs for change in order to improve those processes. Only for reasons like these, it is already possible to appreciate the need and the influence that the distribution of departments and sectors of the entity can have on the efficiency of the results of the processes. Systematic planning emerges as a great ally in the implementation or readjustment of a layout, providing greater gains not only in the company's productivity but also making the industrial environment more organized and pleasant. The article in question presents fundamentals that emphasize the need to create a meticulously personalized physical arrangement and solutions that enable the activities performed in the company's productive sector to occur in a more agile manner and providing a lower energy expenditure for employees of certain functions. |
Descrição: | Artigo apresentado no XII FatecLog (Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 18 e 19 de 2021. Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes). (Curso Superior de Tecnologia em Logística) Gestão da cadeia de suprimentos no agronegócio: desafios e oportunidades no contexto atual. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14254 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20211S_Thiago Sobreira Guimarães_OD1113.pdf | 395.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Certificado - Thiago Sobreira Guimarães.pdf Restricted Access | 132.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Equivalencia - Thiago Sobreira Guimarães.pdf Restricted Access | 234.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.