Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14073
Título: | Rastreabilidade interna em indústria metalúrgica |
Título(s) alternativo(s): | Internal traceability in the metallurgical industry |
Autor(es): | PENA, Lucas Bonim |
Orientador(es): | MIRANDOLA, Fernando |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Rastreamento;Tecnologia |
Data do documento: | 2-Dez-2020 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | PENA, Lucas Bonim. Rastreabilidade interna em indústria metalúrgica, 2020. Artigo de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2020. Trabalho apresentado no III Encontro de Gestão e Tecnologia – Engetec - Fatec Zona Leste, 2020. |
Resumo: | O objetivo deste artigo é apresentar um estudo de caso, demonstrando os benefícios da tecnologia na rastreabilidade interna de uma índústria, utilizando o método de identificação por micropercussão, com leitura a laser aliado a um sistema WMS para controle dos dados, O problema ocorria devido a confusões e trocas de marcações ao longo do processo de fabricação, o que ocasionou problemas de inventários e produtos com identificações duplicadas. O presente estudo foi realizado através de pesquisa realizada, além da coleta e análise de dados relacionadas a cadeia de processos do produto, avaliando as melhorias obtidas com o novo método de identificação, garantindo a confiabilidade no rastreio interno de produtos, bem como relatando as dificuldades no processo de implantação do projeto. The objective of this article is to present a case study, demonstrating the benefits of technology in the internal tracebillity of an industry, using the micropercussion identification method, with laser reading combined with WMS system for data control.The problem was due to confusion and exchanges demarcations, throughout the manufacturing process, which caused problems with duplicate identifications.This study was carried out through research, in addition to the collection and analysis of data related to the product´s chain of processes, evaluating the improvements obtained with the new identification method, ensuring reliability in internal product tracking, as well as difficulties in the project implementation process. |
Descrição: | Artigo apresentado na III ENGETEC Encontro de Gestão e Tecnologia. Desafios da inovação na nova economia e na sociedade do conhecimento - São Paulo, Brasil, 01 & 02 de dezembro de 2020. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14073 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20202S_Lucas Bonim Pena_OD0976.pdf | 373.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Certificado - Lucas Bonim Pena.pdf Restricted Access | 64.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Equivalencia - Lucas Bonim Pena.pdf Restricted Access | 154.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.