Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1361
Título: | Síndrome de Burnout |
Título(s) alternativo(s): | Burnout syndrome |
Autor(es): | SANTOS, Renan Pereira dos |
Orientador(es): | VENTURA, Acácia de Fátima |
Outro(s) contribuidor(es): | FREITAS, Rogério Nunes de COSTA, Bárbara Regina Lopes |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Psicologia organizacional;Administração de recursos humanos |
Data do documento: | 1-Dez-2011 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | SANTOS, Renan Pereira dos. Síndrome de Burnout, 2011. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia de Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2011 |
Resumo: | Esta monografia conceitua as doenças ocupacionais desde quando as mesmas passaram a serem estudadas até os dias atuais. Passando pelo cenário global e dando ênfase principalmente ao Brasil. Através do estudo do estresse, buscamos verificar através de um estudo de caso realizado na Faculdade de Tecnologia de Americana quais são os índices de estresse pelos quais os docentes da instituição estão submetidos. Para tal, utilizamos do modelo MBI (Maslach Burnout Inventory) criado pela renomada psicóloga social e pesquisadora da Universidade da Califórnia, Cristina Maslach. O modelo mede através de perguntas as três dimensões estabelecidas pela pesquisadora que estão relacionadas ao estresse, apesar de serem independentes (Exaustão Emocional, Despersonalização e Baixa realização pessoal). Através deste método de avaliação, realizamos a pesquisa com a amostra de cinqüenta docentes da instituição. Utilizamos “filtros” para que pudéssemos comparar os professores através da idade, número de filhos, número de instituições em que trabalha, quantidade de horas trabalhadas semanalmente e tempo de magistério. Foi por meio destes “filtros” pré-estabelecidos que pude-se avaliar as dimensões da Síndrome e estabelecer ligação entre os professores que possuíssem características parecidas, podendo comparar tais resultados. A monografia nos revelou que a situação no Brasil em relação ao tratamento dado ao trabalhador que sofre com altos índices de estresse ainda é extremamente deficitário quando comparado à países de “primeiro mundo”. Somente uma mudança no pensamento e postura dos empregadores para com tais trabalhadores pode mudar tal situação no país. Maior compreensão e profissionais capacitados no mercado que sejam capazes de avaliar tais índices pode ser a solução para a resolução deste problema crônico existente no Brasil. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1361 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20112S_SANTOSRenanPereirados_TCCGE0015.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.