Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13454
Title: | SYS_HOSP - Sistema de reservas para pequenas hospedagens |
Other Titles: | SYS_HOSP - Reservation system for small hotels |
Authors: | CASTRO, Adriana Couto QUARTERONE, Anna Beatriz de Oliveira RIBEIRO, Diego de Lima SIMONI, Fernando Aparecido de |
Advisor: | NABARRO, Cristina Becker Matos GOMES, Carlos Augusto |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Softwares;Gestão de negócios;Hotelaria |
Issue Date: | 12-Jun-2023 |
Publisher: | 183 |
Citation: | CASTRO, Adriana Couto; QUARTERONE, Anna Beatriz de Oliveira; RIBEIRO, Diego de Lima; SIMONI, Fernando Aparecido de. SYS_HOSP - Sistema de reservas para pequenas hospedagens. 2023. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2023. |
Abstract: | O mercado hoteleiro é um setor exigente com a experiência do cliente e atendimento atencioso e encantador com seu público-alvo. Esse projeto tem como objetivo aprimorar estas duas qualidades de um estabelecimento através de um software de gestão hoteleira. Com esse software visamos atender todos os processos de um estabelecimento com a versatilidade de um sistema web disponível em qualquer dispositivo com acesso à internet. O foco seria modernizar todos os processos realizados, computando tais dados, para maior controle e acompanhamento em tempo real dos indicadores do negócio. Com os dados computados o gestor poderá tomar decisões estratégicas baseadas no fluxo e comportamentos dos clientes, tornando suas futuras ações mais efetivas e consequentemente o negócio mais lucrativo, garantindo que o cliente final possa desfrutar de uma experiência de lazer. The hotel market is a demanding sector with customer experience and careful and charming service to its target clientele. This project aims to improve these two qualities of an establishment through hotel management software. With this software we aim to serve all the processes of an establishment with the versatility of a web system available on any device with internet access. The focus is on modernizing all processes performed, computing this data, for greater control and real-time monitoring of business indicators. With the computed data, the manager will be able to make strategic decisions based on the flow and behavior of customers, making their future actions more effective and consequently more profitable business. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13454 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gti_2023_1_adriana_couto_castro_SYS_HOSP_sistema_de_reservas_para_pequenas_hospedagens.pdf Restricted Access | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.