Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12972| Title: | Aplicação da Teoria de Markowitz na Elaboração de Planilhas Eletrônicas |
| Other Titles: | Application of Markowitz Theory in the Elaboration of Electronic Spreadsheets |
| Authors: | SIMOURA, Gabriele Rosas REZENDE, Letícia Paiva |
| Advisor: | MEDEIROS, Daniel Amaro Cirino de |
| Other contributor: | FERREIRA, Vagner Donizeti Tavares SANCHES, Alexandre Leme |
| type of document: | Artigo científico |
| Keywords: | Ferramentas;Investimentos |
| Issue Date: | 12-Dec-2022 |
| Publisher: | 183 |
| Citation: | SIMOURA, Gabriele Rosas; REZENDE, Letícia Paiva. Aplicação da Teoria de Markowitz na elaboração de planilhas eletrônicas. 2022. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2022. |
| Abstract: | A utilização de ferramentas de otimização de investimentos pode ser muito útil ao investidor, inclusive para o iniciante. Conforme será abordado, a utilização do Excel© é conveniente no aprimoramento do portfólio quando o objetivo é reduzir o risco e manter uma taxa de retorno desejável. Este trabalho fundamenta-se na teoria desenvolvida por Markowitz em 1952 e utiliza o Solver do Excel© para demonstrar a eficiência da diversificação de ativos através de uma ferramenta de simples acesso que resolve os problemas de otimização da carteira para o novo investidor. The use of investment optimization tools can be very useful for investors, even beginners. As will be discussed, the use of Excel© is convenient in portfolio improvement when the objective is to reduce risk and maintain a desirable rate of return. This work is based on the theory developed by Markowitz in 1952 and uses Excel’s Solver to demonstrate the efficiency of asset diversification through a simple access tool that solves portfolio optimization problems for the new investor. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12972 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gestao_financeira_2022_2_gabriele_rosas_simoura_aplicaçao_da_teoria_de_markowitz_na_elaboraçao....pdf | 657.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.