Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Áquila Porfírio Almeida | - |
dc.contributor.author | OIOLI, André Luiz | - |
dc.contributor.author | SPERANDIO, Douglas Marcos De Santana | - |
dc.contributor.author | CUSTÓDIO, Felipe Santos | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Larissa de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Mateus Sobral da | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T13:43:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T13:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Oioli, André Luiz; Sperandio, Douglas Marcos De Santana; Custódio, Felipe Santos; Carvalho, Larissa de; Silva, Mateus Sobral da. Photoper: rede social de conteúdo interativo. 2018, 75 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Informática). Etec de Mauá, Mauá/SP. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11512 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho propõe unir em uma só plataforma pessoas que gostem de interagir e se divertirem, que possam criar conteúdo e compartilha-los. A partir de comportamentos da sociedade atual, conclui-se através de pesquisas que, um elevado numero de pessoas está sendo diagnosticada com depressão ainda muito jovens. E rir é um fator importante que ajuda pessoas a tratarem a doença e que diminuí significantemente a tristeza. Nesse sentido, o aplicativo foi criado especialmente com design e funcionalidades voltadas para o público jovem, com objetivo de divertir e faze-los interagir, manifestando que a tecnologia é uma ferramenta que pode ser usada para fins sociais, ajudando o mundo com execuções criadas a partir de ideias humanas que promovem cada vez mais o desenvolvimento humano e tecnológico. As pesquisas realizadas buscaram entender o mercado de softwares, focando principalmente em aplicativos parecidos com a ideia inicial de criação do Photoper, constatando que redes sociais que tem funcionalidades de compartilhamento de fotos, são de fato mais populares. Através dessas consultas, foram escolhidas as linguagens de programação utilizadas, rezando o desenvolvimento web. Por fim, foi constatado que a criação de uma rede social deve ter segmentos factícios, para a comunicação e distração dos usuários finais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 128 | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Web sites | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Photoper: rede social de conteúdo interativo | pt_BR |
dc.title.alternative | Photoper: interactive content social network | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informatica_2018_1_Andre Luiz Oioli_Photoper rede social de conteúdo interativo.pdf Restricted Access | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.