Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Edna Maria Ferreira de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Adrieli Fernanda Batista da | - |
dc.contributor.author | ALVES, Kamilly Calvente | - |
dc.contributor.author | SILVA, Leonardo Vitor da | - |
dc.contributor.author | CARMO, Maria Eduarda Souza do | - |
dc.contributor.author | SILVA, Monique Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T19:51:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T19:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Adrieli Fernanda Batista da, ALVES, Kamilly Calvente, SILVA, Leonardo Vitor da, CARMO, Maria Eduarda Souza do, SILVA, Monique Oliveira da. Logística reversa: modelo canva de negócios, 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) -- Etec Deputado Salim Sedeh, Leme, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11249 | - |
dc.description.abstract | É inegável a importância da Logística Reversa no mundo atual. Esse trabalho propõe, além de esclarecer conceitos, um modelo de negócio para que pequenas empresas consigam incluir em seu ciclo produtivo a Logística Reversa de forma eficaz, considerando não apenas o ganho sustentável em termos sociais e ambientais como também a redução de custos de produtos finais. Utilizou-se ainda metodologia de pesquisa aplicada ao público em geral onde se averiguou que o conhecimento e prática da população em relação aos conceitos, tanto de Logística Reversa quanto de Reciclagem de Materiais, ainda estão em evolução e possui um longo caminho até a utilização plena de suas vantagens aplicadas tanto para fins empresariais como sociais. O modelo de negócio aqui apresentado tem o intuito de encurtar esse caminho e suprir essa lacuna de mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | The importance of Reverse Logistics in today’s world is undeniable. This work proposes, in addition to clarifying concepts, a business model for small companies to be able to effectively include Reverse Logistics in their production cycle, considering not only the sustainable gain in social and environmental terms but also the reduction of costs for final products. We also used research methodology applied to the general public where it was found that the knowledge and practice of the population considering both of the concepts, Reverse Logistics and Recycling Materials, is still evolving and has a long way to the full use of its advantages applied for business and social purposes. The business model presented here aims to shorten this path and fill this market gap. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 110 | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Negócios | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Logística reversa: modelo canva de negócios | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
administracao_2022_1_adrieli_fernanda_batista_da_silva_logistica_reversa.pdf.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.