Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARGOUD, Ana Rita Tiradentes Terra | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Maria Eduarda Fortuna dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T21:57:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T21:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Maria Eduarda Fortuna dos. A visão dos colaboradores em relação aos fatores organizacionais que promovem e incentivam a criatividade, 2022. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos) - Fatec São Carlos, São Carlos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9858 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse estudo é contextualizar a visão dos colaboradores em relação ao incentivo à criatividade e inovação nas empresas, identificando fatores organizacionais que promovam a criatividade assim como, os recursos humanos, a liderança, motivação e reconhecimento. A pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa, com uso das técnicas de pesquisa bibliográfica e levantamento. Foi realizada uma pesquisa digital com coleta de dados por meio de questionário no qual foram elaboradas questões de caráter quantitativo direto, apresentando uma escala nominal (múltipla escolha). As questões emergiram de aspectos identificados na pesquisa bibliográfica e abrangeram as práticas de recursos humanos, a visão do colaborador, o papel do líder, a inserção do colaborador na organização, e lado criativo pessoal. A análise dos resultados foi realizada considerando a área de atuação dos respondentes, a saber: Administração, Atendimento, Consultor, Educação, Estágio, Jurídico, Saúde, Técnico e Outros. Os resultados apontaram que as Práticas de RH e a Liderança estão interligados, pois o déficit em uma ocasiona muitas vezes a insuficiência em outra. Entretanto, ainda que o setor de recursos humanos não atue de forma satisfatória, a empresa consegue fornecer uma visão e inserção do colaborador positiva. Portanto, conclui-se que isso não foi um motivo para que os colaboradores se dispersassem de suas funções, na qual os mesmos declararam-se bem criativos, a fim de correr riscos e de vivenciar novas ideias que o ambiente organizacional proporciona. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 269 | pt_BR |
dc.subject | Organização do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
dc.subject | Liderança | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A visão dos colaboradores em relação aos fatores organizacionais que promovem e incentivam a criatividade | pt_BR |
dc.title.alternative | The vision of employees in relation to organizational factors that promote and encourage creativity | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.