Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUILAMARTE, Alan | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Carla Luane | - |
dc.contributor.author | NOSHI, Natane Miyuki | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T23:32:38Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T23:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Carla Luane, NOSHI, Natane Miyuki. Rotatividade: um estudo de caso sobre as causas que levam a mudança de emprego, 2022. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos) - Fatec São Carlos, São Carlos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9702 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho é um estudo de caso sobre as possíveis motivações para a mudança de emprego, de acordo com a visão do colaborador. Iniciando pela definição do conceito de rotatividade e demissão voluntária. A pesquisa baseou-se em fatores motivacionais apresentados nos artigos utilizados para este trabalho, buscou-se compreender, através do instrumento de pesquisa bibliográfica, quais fatores são mais recorrentes em contextos e cenários diferentes para o indivíduo, que são decisórios quanto a mudança de emprego. A pesquisa foi realizada de forma online com a maioria de participantes da cidade de São Carlos - SP. Como resultado foi possível evidenciar as razões do desligamento partido do colaborador. Os resultados demonstram que as principais motivações de desligamento foram salários, ambiente de trabalho e benefícios. Ainda é possível elucidar a importância das pesquisas internas para medir o nível de satisfação do colaborador referente a questões como clima organizacional. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 269 | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Emprego | pt_BR |
dc.subject | Demissão | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Rotatividade: um estudo de caso sobre as causas que levam a mudança de emprego | pt_BR |
dc.title.alternative | Turnover: a case study on the causes that lead to job change | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_de_recursos_humanos_2022_1_ carla_luane_ramos_rotatividade_um_estudo_de_caso_sobre_as_causas_que_levam_a_mudanca_de_emprego.pdf .pdf | 421.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.