Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JUNG, Daniel Roberto | - |
dc.contributor.author | GALLARDO, Vandréia Nara | - |
dc.contributor.other | JUNG, Daniel Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T18:01:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T18:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | GALLARDO, Vandréia Nara. Geomarketing: estudo de caso: instalação de uma franquia da rede de fast food Subway no município de Ilhabela. Orientador: Daniel Roberto Jung. 2012. 68 f. Trabalho de Graduação (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de São Sebastião, São Sebastião, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9672 | - |
dc.description.abstract | A segmentação de modelos de franquias unificados é fruto dos movimentos da globalização e leva em conta as necessidades de cada local escolhido onde será implantado o negócio. Dentre as vantagens do uso desta ferramenta destaca-se uma maior margem de lucro relacionada à escolha do ponto de instalação e, no caso deste estudo, a redução dos valores individuais de uma franquia de rede alimentícia. Este trabalho teve como objetivo apresentar as características da ferramenta geomarketing, sua importância e vantagens no planejamento estratégico de escolha da localização de pontos comerciais. Trata-se de um estudo de caso da instalação de uma rede de fast food Subway na cidade de Ilhabela. O estudo acompanhou as etapas de escolha do local, as vantagens e desvantagens oferecidas para os empresários relativos à margem de lucro, número de frequentadores e estratégias de marketing adaptadas ao local. Os resultados mostram que o estabelecimento comercial tem atingido lucros, conforme previsto no planejamento da escolha do ponto comercial alcançado o sucesso desejado. Palavra-chave: Geomarketing. alicerce, globalização, estratégia.(Texto elaborado pelos autores e extraído do trabalho original.) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 189 | pt_BR |
dc.subject | Estratégia organizacional | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Geomarketing: estudo de caso: instalação de uma franquia da rede de fast food Subway no município de Ilhabela. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GESTAO_EMPRESARIAL_2012_Vandrea_Nara_Gallrdo_Estudo_de-Caso.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.