Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ITO, Márcia | - |
dc.contributor.author | SILVA, Daniel Arcanjo da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T21:33:09Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T21:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Daniel Arcanjo da. Método automático de reconhecimento de emoção em música, 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8507 | - |
dc.description.abstract | O Presente relatório apresenta o trabalho desenvolvido ao longo do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso a respeito do reconhecimento de emoção em música. O interesse neste campo de conhecimento ganha importante relevância com o aumento da disponibilidade de músicas em serviços de streaming, que precisam de sistemas de recomendação robustos. O objetivo do estudo é analisar os fatores que podem influenciar a capacidade de predição do sentimento em uma certa faixa musical utilizando-se de variáveis existente para o reconhecimento de emoções em música (music emotion recognition [MER]) acrescida das informações disponíveis no site do Spotify e algoritmos de Machine Learning, como random Forest e Support Vector Machines. Assim, tornou-se possível replicar o estudo de Panda (2021) et. al para execução de análises, testes de diferentes algoritmos e métodos de otimização de parâmetros. O resultado obtido foi uma performance de predição do modelo superior aos vistos anteriormente, tanto na inferência que usa somente variáveis advindas de catálogos e bancos de dados de música quanta na que teve as informações do Spotify agregadas. A conclusão encontrada foi que o campo de estudo do MER possui uma riqueza de informações ainda não explorada e que usando-se diferentes técnicas a performance dos algoritmos pode ser aumentada consideravelmente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 | pt_BR |
dc.subject | Apreciação musical | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Método automático de reconhecimento de emoção em música | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ads_2021_2_danielarcanjodasilva_metodoautomaticodereconhecimentodeemocaoemmusica.pdf Restricted Access | 340.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.