Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LONGATTI, Cláudia Aparecida | - |
dc.contributor.author | MARTINI, André Giuntini | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T13:41:24Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T13:41:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MARTINI, André Giuntini Martini. Estudo da microrremediação de solos. 2013.Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental)- Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7889 | - |
dc.description.abstract | O Brasil possui uma área muito extensa e com a rápida expansão dos setores industriais e agrícolas, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, os solos acabam por ficarem saturados e cheios de contaminantes, que outrora, foram benéficos às práticas realizadas. A necessidade de remediar essas áreas contaminadas é de extrema importância, porque atualmente, cada área que necessita de remediação ou é abandonada ou o seu passivo ambiental fica mascarado, podendo ser utilizada por moradias. Para realizar a remediação dessas áreas, podem ser utilizados alguns métodos químicos ou biológicos. O uso de microrganismos para realizar a remediação dessas áreas, vem ganhando espaço, pois estes reestruturam todos os ciclos biogeoquímicos do solo, e ainda utilizam os contaminantes em sua rota metabólica, transformando-os em outros compostos que são inertes ou benéficos ao meio. A microrremediação nada mais é do que uma biorremediação que se utiliza de microrganismos para remediar as áreas, podendo ser utilizadas técnicas “in situ” ou “ex situ”, dependendo da viabilidade econômica e do comportamento da área. | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazil has a very large area and the rapid expansion of industrial and agricultural sectors, with the indiscriminate use of pesticides, soils eventually become saturated and full of contaminants, which once were beneficial for the performed practices. The need to remediate these contaminated areas is extremely important, because currently, each area needing remediation or they’re abandoned or the environmental liabilities are masked and can be used for housing. To perform remediation of these areas can be used some chemical or biological methods. The use of microorganisms to perform the remediation of these areas is becoming more popular, because they restructure all the biogeochemical cycles of the soil, and they use the contaminants in their metabolic pathway, transforming them into other compounds that are inert or beneficial to the environment. The microbiological remediation techniques may be used "in situ" and "ex situ", depending on the economic viability and behavior in the area | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 114 | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Microbiologia | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Estudo da microrremediação de solos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemgestãoambiental_2013_1_ andré giuntini martini_estudo da microrremediação de solos.pdf Restricted Access | 985.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.