Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5536Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ZAMPIERI, David Ricardo | - |
| dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, Sandra Regina Pereira | - |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Fabio de Lima | - |
| dc.contributor.author | MAGALHÃES, Luís Fernando Santos | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Matheus Dias dos | - |
| dc.contributor.author | MACHADO, Willian Pereira Sousa | - |
| dc.contributor.author | BOVOLON, Ygor Conconi | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T20:25:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-20T20:25:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Fabio de Lima. MAGALHÃES, Luís Fernando Santos. SANTOS, Matheus Dias dos. MACHADO, Willian Pereira Sousa. BOVOLON, Ygor Conconi. A inovação no modo de detectar vazamentos hídricos, 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes (Cidade Tiradentes - São Paulo), São Paulo, 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5536 | - |
| dc.description.abstract | O projeto é um dispositivo voltado ao ramo de tecnologia que reduz o desperdício de água para suprir as necessidades do mercado. O objetivo do seu desenvolvimento foi ajudar a preservar o meio ambiente, fazendo com que as pessoas controlem o quanto estão gastando de água. Trata-se de um Arduino, que é uma placa controladora, nela é escrita uma linguagem de programação contendo variáveis; o sensor de fluxo é um equipamento que tem como função medir o quanto de água está sendo vazada naquele local. Esse detector de vazamentos de água pode ser instalado em vários lugares como registros, torneiras e chuveiros, assim explorando um nicho de mercado que está escasso em nosso país. Nesse trabalho foi utilizado um questionário online para saber o quanto as pessoas estão gastando de água no seu dia a dia e para saber o valor em que elas estariam dispostas a pagar nesse produto, que vai ser um lucro a curto prazo fazendo com que as pessoas se conscientizem de que esse produto é o melhor para a sociedade. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 199 | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo social | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A inovação no modo de detectar vazamentos hídricos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Innovation in the mode of detecting water leaks | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| adm_2019_1_e-n_fabiodelima_ainovacaonomodo.pdf Restricted Access | 369.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.