Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46247| Title: | Agroconecta Biritiba Mirim: desenvolvimento de sistema para agricultores |
| Other Titles: | Agroconecta Biritiba Mirim: System development for farmers. |
| Authors: | FREIRE, Luciano Pongeluppi SOUSA, Eduardo Roque Serapilha de |
| Advisor: | CODO, Fabio |
| Other contributor: | SILVA, Elisabete Ferreira dos Santos Gomes HORAS, Alessandro Ap. da Silva |
| type of document: | Parecer Técnico |
| Keywords: | Administração pública;Sistemas de informação gerencial |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | 184 |
| Citation: | FREIRE, Luciano Pongeluppi; SOUSA, Eduardo Roque Serapilha de. Agroconecta Biritiba Mirim: desenvolvimento de sistema para agricultores, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025 |
| Abstract: | A agricultura é um dos principais pilares econômicos do município de Biritiba Mirim. Contudo, a ausência de dados centralizados e atualizados sobre as propriedades rurais, suas produções e os desafios enfrentados pelo setor dificulta a tomada de decisão e o planejamento de políticas públicas eficazes. Este trabalho propõe o desenvolvimento do Agroconecta, um sistema composto por um aplicativo móvel voltado aos produtores rurais e um painel administrativo web destinado à prefeitura. O aplicativo permitirá o cadastro de propriedades com geolocalização, culturas (incluindo tipo de cultivo, área plantada e produção), número de trabalhadores e o registro de ocorrências como pragas ou falta de infraestrutura. O painel web consolidará essas informações em relatórios e mapas interativos, oferecendo à administração municipal uma visão abrangente da realidade agrícola local. A metodologia utilizada é de pesquisa aplicada, com foco no desenvolvimento e implementação de um artefato tecnológico que contribua para a modernização da gestão agrícola municipal. Espera-se que o sistema otimize a comunicação entre produtores e o poder público, forneça subsídios para políticas agrícolas mais assertivas e promova o desenvolvimento rural sustentável do município. Agriculture is one of the main economic pillars of the municipality of Biritiba Mirim. However, the lack of centralized and up-to-date data on rural properties, their production, and the challenges faced by the sector hinders effective decision-making and the planning of public policies. This work proposes the development of Agroconecta, a system composed of a mobile application for rural producers and a web-based administrative panel for the city hall. The application will allow the registration of properties with geolocation, crops (including crop type, planted area, and production), number of workers, and reports of issues such as pests or lack of infrastructure. The web panel will consolidate this information into interactive reports and maps, providing the local administration with a comprehensive view of the agricultural situation. The adopted methodology is applied research, focused on the development and implementation of a technological artifact that supports the modernization of agricultural management. It is expected that the system will optimize communication between producers and the government, provide a foundation for more effective agricultural policies, and promote sustainable rural development in the municipality. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46247 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analiseedesenvolvimentodosistemas_2025_02_eduardoroqueserapilhadesousa_agroconectabiritibamirimdesenvolvimentode.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.