Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45891Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BRITO, Wil Robson Rodrigues de | - |
| dc.contributor.author | COSTA, Gabriel Fabricio | - |
| dc.contributor.other | MACHINI, Elton Charles | - |
| dc.contributor.other | GAMA, João Henrique da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T16:01:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T16:01:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Gabriel Fabricio. Melhorias no processo de usinagem trocando ferramentas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Faculdade de Tecnologia de Mauá, Mauá-SP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45891 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentada à Faculdade de Tecnologia de Mauá, como exigência parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Fabricação Mecânica, sob a orientação do Prof. Esp. Wil Robson Rodrigues De Brito. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo propor a melhoria da eficiência no processo de usinagem por meio da substituição de uma ferramenta de corte e da estratégia de usinagem utilizada. A pesquisa tem caráter aplicado e experimental, sendo desenvolvida com base em uma simulação realizada em ambiente CAM, representando uma situação real observada em chão de fábrica. A proposta surgiu a partir da necessidade de reduzir o tempo de usinagem e, consequentemente, o custo de produção, sem comprometer a qualidade dimensional e o acabamento da peça. Para tanto, foi comparada uma configuração tradicional de ferramenta e estratégia de corte com uma nova combinação, buscando otimizar o processo. Os resultados apontaram redução significativa no tempo de usinagem e no custo por peça, evidenciando que a adoção de ferramentas e estratégias mais adequadas contribui diretamente para o aumento da produtividade. O estudo demonstra a importância da análise técnica e econômica na seleção de ferramentas e parâmetros, servindo como referência para melhorias contínuas em ambientes industriais de usinagem. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work aims to propose improvements in machining efficiency through the replacement of a cutting tool and the machining strategy used. The research is applied and experimental in nature, developed based on a simulation performed in a CAM environment, representing a real-world situation observed on the factory floor. The proposal arose from the need to reduce machining time and, consequently, production costs, without compromising dimensional quality and part finish. To this end, a traditional tool configuration and cutting strategy were compared with a new combination, seeking to optimize the process. The results showed a significant reduction in machining time and cost per piece, demonstrating that the adoption of more suitable tools and strategies directly contributes to increased productivity. The study demonstrates the importance of technical and economic analysis in the selection of tools and parameters, serving as a reference for continuous improvements in industrial machining environments. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 113 | pt_BR |
| dc.subject | Usinagem | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência | pt_BR |
| dc.subject | CAM | pt_BR |
| dc.subject | Produção industrial (custos) | pt_BR |
| dc.subject | Manufatura (processos) | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Melhorias no processo de usinagem trocando ferramentas. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Improvements in the machining process through tool replacement. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fabricacaomecanica_2025_2_gabrielfabriciocosta_melhoriasnoprocessodeusinagemtrocandoferramentas.pdf Restricted Access | 834.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.