Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45682| Title: | A influência da carga tributária no poder de compra da população paulista |
| Other Titles: | The influence of the tax burden on the purchasing power of the population of São Paulo |
| Authors: | ANDRADE, Andressa Kiner BRITO, Daniella Andressa de Oliveira PARTENAZI, Isadora Mendes CINTRA, Julia Gomes SILVA, Mislaine Fabíola da |
| Advisor: | SANTOS, Luiz Carlos Terra dos |
| Other contributor: | LUNA, Ana Paula Martiniano de SANTOS, Carlos Roberto Ramalho dos MATOS, Rute Marivan Pinheiro de SILVA, Luiz Carlos Ribeiro da |
| type of document: | Projeto de Pesquisa |
| Keywords: | Carga tributária;Economia fiscal;Fiscalização tributária - Brasil;Inflação |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | 041 |
| Citation: | ANDRADE, Andressa Kiner; BRITO, Daniella Andressa de Oliveira; PARTENAZI, Isadora Mendes; CINTRA, Julia Gomes; SILVA, Mislaine Fabíola da. - A influência da carga tributária no poder de compra da população paulista. Projeto de Pesquisa, (Curso Técnico em Administração). -- São Paulo: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - Etec Professor Basilides de Godoy, 2025. |
| Abstract: | Este trabalho tem como objetivo analisar de que maneira a carga tributária influencia o poder de compra da população paulista, considerando sua estrutura, distribuição e os impactos diretos sobre o consumo e a economia local. A pesquisa, de natureza qualiquantitativa e caráter descritivo, baseou-se em levantamento bibliográfico, análise documental e estudo de caso, utilizando questionários e entrevistas aplicados a pessoas físicas e jurídicas da cidade de São Paulo. Foram coletadas informações sobre o conhecimento populacional a respeito dos tributos, o impacto dos impostos sobre o consumo e as percepções quanto à justiça fiscal. Os resultados evidenciaram que a maioria dos consumidores desconhece a destinação dos tributos pagos e sente fortemente os efeitos da carga tributária sobre o orçamento mensal, com 88,2% dos respondentes afirmando perceber interferência direta dos impostos em seu poder de compra. Entre as pessoas jurídicas, verificou-se que 76% consideram que os altos tributos afetam significativamente o comportamento de compra dos consumidores e 92% classificam o sistema atual como injusto frente aos serviços públicos oferecidos. Além disso, 76,5% dos participantes, em ambos os grupos, defendem a necessidade de uma tributação mais progressiva, que cobre mais de quem ganha mais, o que demonstra uma percepção coletiva de desigualdade na estrutura tributária. A análise dos dados permite concluir que o sistema tributário paulista, reflexo do nacional, é complexo, regressivo e carente de transparência, afetando de forma desproporcional as classes de menor renda e reduzindo a capacidade de consumo da população. This study seeks to examine the influence of the fiscal burden on the purchasing power of the population in São Paulo, focusing on its structure, distribution, and direct impacts on consumption and the local economy. Employing a qualitative and quantitative approach with a descriptive nature, the research is grounded in a literature review, document analysis, and a case study, utilizing questionnaires and interviews with individuals and legal entities in the city of São Paulo. Data were collected regarding public awareness of levies, the impact of taxation on consumption, and perceptions of fiscal equity. The findings indicate that a majority of consumers lack awareness of the allocation of the fees paid and significantly feel the effects of the fiscal burden on their monthly budgets, with 88.2% of respondents reporting a direct impact of these charges on their purchasing power. Among legal entities, 76% believe that high levies considerably influence consumer purchasing behavior, and 92% characterize the current system as unjust relative to the public services provided. Furthermore, 76.5% of participants from both groups advocate for a more progressive system of taxation that imposes a greater burden on higher earners, reflecting a collective perception of inequality within the fiscal structure. The analysis concludes that the fiscal system in São Paulo, mirroring the national framework, is complex, regressive, and lacking transparency, disproportionately affecting lower-income groups and diminishing the overall consumption capacity of the population. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45682 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| administracao_2025_2_a_influencia_da_carga_tributária_no_poder_de_compra_da_populacao_paulista_andressa_kiner_andrade.pdf Restricted Access | 61.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| administracao_2025_2_a_influencia_da_carga_tributaria_no_poder_de_compra_da_populacao_paulista_andressa_kiner_andrade_referencias.pdf Restricted Access | 10.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.