Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41622Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALVES, Catarina Messias | - |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Fabiana Gaspar | - |
| dc.contributor.author | LIMA, João Pedro de Oliveira Brandão | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Weronica Vitoria Passos | - |
| dc.contributor.author | CHAAR, Thiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:05:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T14:05:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Fabiana Gaspar et al. Análises das desigualdades existentes do futebol de campo feminino do Estado de São Paulo. 2025.Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Organização Esportiva)- ETEC de Esportes "Curt Walter Otto Baumgart", São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41622 | - |
| dc.description.abstract | Resumo: O trabalho analisa as desigualdades entre o futebol masculino e feminino, destacando a falta de investimento, visibilidade e condições adequadas para as jogadoras. O caso do Corinthians na Libertadores Feminina exemplifica essas dificuldades estruturais e midiáticas. Entrevistas com atletas revelam desvalorização e escassez de apoio. Conclui-se que a equidade esportiva exige maior reconhecimento, investimento e respeito ao futebol feminino. Palavras-chave: Desigualdade, Sport Club Corinthians Paulista e Futebol Feminino. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: This study analyzes the inequalities between men’s and women’s football, highlighting the lack of investment, visibility, and adequate conditions for female players. The case of Corinthians in the Women’s Libertadores Cup exemplifies these structural and media difficulties. Interviews with athletes reveal devaluation and a lack of support. It concludes that sporting equality requires greater recognition, investment, and respect for women’s football. Keywords: Inequality. Sport Club Corinthians Paulista. Women's Football. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Organização Esportiva | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 267 | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdades sociais | pt_BR |
| dc.subject | Futebol | pt_BR |
| dc.subject.other | Turismo, Hospitalidade e Lazer | pt_BR |
| dc.title | Análise das desigualdades existente do futebol de campo feminino do Estado de São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Banner | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DAS DESIGUALDADES EXISTENTES.pdf | Trabalho | 276.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Desigualdade Termo.pdf Restricted Access | TA | 558.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| ANÁLISE DAS DESIGUALDADES Banner.pdf | Banner | 217 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.