Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40966Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIMA, Anderson Antonio de | - |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Patrícia Bertipaglia Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T12:55:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T12:55:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Patrícia Bertipaglia Gonçalves. Impactos econômicos, sociais e culturais do Programa Conexão Cultura no município de Americana, SP, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40966 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisou os impactos econômicos, sociais e culturais do Programa Conexão Cultura no município de Americana, SP, buscando compreender de que forma iniciativas culturais locais podem impulsionar o desenvolvimento sustentável em cidades de médio porte. De natureza exploratória-descritiva e abordagem qualitativa, a pesquisa foi conduzida por meio de um estudo de caso da Feira Literária e Artística de Americana (FLAAM), um dos principais eventos vinculados ao programa. Os dados foram obtidos a partir de observação direta não participante e de entrevistas semiestruturadas com organizadores, artistas, comerciantes e visitantes, sendo analisados segundo a técnica de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que o Programa Conexão Cultura promove integração entre cultura, inovação e desenvolvimento local, dinamizando a economia criativa e fortalecendo setores como turismo, gastronomia e comércio. Verificou-se, ainda, que o evento contribui para a inclusão social, o acesso democrático à cultura e a valorização da identidade local. As parcerias público-privadas mostraram-se essenciais para a viabilização e sustentabilidade das ações, demonstrando que a cooperação entre os setores público e privado pode consolidar políticas culturais duradouras e alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Conclui-se que o programa representa um modelo relevante de política cultural capaz de articular desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade cultural em âmbito municipal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Criatividade | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Cultura | pt_BR |
| dc.subject | Parceria público-privada | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Impactos econômicos, sociais e culturais do Programa Conexão Cultura no município de Americana, SP | pt_BR |
| dc.title.alternative | Economic, social, and cultural impacts of the Conexão Cultura program in the municipality of Americana, SP | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2025_2_patriciamoreira__impactoseconomicossociaiseculturais.pdf | 227.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| gestaoempresarial_2025_2_patriciamoreira__impactoseconomicossociaiseculturais_TA.pdf Restricted Access | 167.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.