Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HOELZ, José Carlos | - |
| dc.contributor.author | CARVALHO, André Luís Zoanon de | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Matheus Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T22:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T22:38:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, André Luís Zoanon de; SANTOS, Matheus Rodrigues. Projetos como ferramenta estratégica: impactos de metodologias ágeis nos resultados organizacionais, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso ( Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos) Fatec Zona Leste, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38985 | - |
| dc.description | XVI FATECLOG – O papel da Inteligência Artificial nas Operações Logísticas FATEC Carapicuiba, 13 e 14 de junho de 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente artigo analisa como a adoção de projetos e suas metodologias afeta os resultados organizacionais, com foco na motivação, liderança e desempenho dos colaboradores. O estudo parte da necessidade de as empresas se adaptarem às mudanças do mercado, criando ambientes colaborativos e eficientes. O objetivo é compreender como projetos e suas metodologias, como Six Sigma, Kanban e Squads, influenciam os resultados organizacionais, cultura e as equipes. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com revisão de literatura e entrevistas com roteiro semiestruturado com profissionais de Recursos Humanos e Gestão de Projetos. Os resultados mostram que, essa é uma tendência cada vez mais presente nas organizações, é utilizada como fonte de engajamento, retenção de talentos, desenvolvimento, motivação e resultados estratégicos. No entanto, é necessário preparar as lideranças e investir em treinamentos para que se possam alcançar os benefícios e resultados esperados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present article analyzes how the adoption of projects and their methodologies affects organizational results, with a focus on employee motivation, leadership, and performance. The study is based on the need for companies to adapt to market changes by creating more collaborative and efficient environments. The objective is to understand how projects and their methodologies—such as Six Sigma, Kanban, and Squads—influence organizational outcomes, culture, and teams. The research adopts a qualitative approach, including a literature review and semi-structured interviews with professionals in Human Resources and Project Management. The results show that this is an increasingly common trend in organizations, being used as a source of engagement, talent retention, development, motivation, and strategic results. However, it is necessary to prepare leadership and invest in training in order to achieve the expected benefits and outcomes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 111 | pt_BR |
| dc.subject | Projetos | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de processos e resultados | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Projetos como ferramenta estratégica: Impactos de metodologias ágeis nos resultados organizacionais | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| recursos_humanos_2025_1_andré_luís_zoanon_de_carvalho_projetos_como_ferramenta_estratégica_impactos_de_metodologias_ágeis_nos_resultados_organizacionais.pdf | 482.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.