Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38791Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BITTAR, Liene | - |
| dc.contributor.author | CARDOSO, William César Cordeiro | - |
| dc.contributor.other | BITTAR, Liene | - |
| dc.contributor.other | TABAH, June | - |
| dc.contributor.other | SALOMÃO, Ana Cláudia Nery | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T13:44:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T13:44:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-23 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, William César Cordeiro. Proposta de melhorias com a utilização de recursos de marketing em óptica: um estudo de caso, 2016.Trabalho de Conclusão de Curso. (Curso superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial) - Fatec Franca. “Dr. Thomaz Novelinho”, 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38791 | - |
| dc.description.abstract | A preocupação do ser humano com sua saúde vem desde os primeiros relatos de existência. Assim, como todas as partes do corpo humano, a saúde visual necessita de cuidados, sendo que em muitos casos apresenta deficiências, que podem ser corrigidas pela utilização de lentes corretivas. Este trabalho de graduação apresenta estudos bibliográficos relacionados à visão, relacionamento entre os usuários e as empresas prestadoras de serviços em óptica, no quesito marketing, apresentando as formas de seu desenvolvimento, planejamento e a utilização da ferramenta de análise SWOT. Na sequência é apresentado um estudo de caso baseado em pesquisa de campo e entrevistas, site com estudos sobre sua localização geográfica, suas instalações físicas, seu público alvo e o sistema de atendimento a clientes. Essa pesquisa teve como objetivo realizar a análise SWOT da empresa x. Por intermédio da ferramenta de análise foi possível ter um conhecimento melhor de mercado para que a empresa se posicione melhor na gestão de seus negócios. A análise SWOT ajudou a estabelecer pontos fortes a serem mantidos e possíveis pontos fracos a serem melhorados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The concern of the human being with his health has been since the first reports of existence. So, as all parts of the human body, visual health needs care, and in many cases presents deficiencies which can be corrected by the use of corrective lenses. This graduation paper presents bibliographic studies related to vision, relationship between the users and the service providers in optics, in terms of marketing, showing the ways of its development, planning and the use of SWOT analysis tool. Then a case study based on field research and interviews, a website about its geographical location, facilities, target public and the customers assistance is presented. This survey aimed at doing a SWOT analysis, highlighting at some elements to verify the strengths, weaknesses, opportunities and threats present in the business management of the company, showing for each item some proposals for improvements. Through the tool of analysis, it was possible to have a better knowledge of the market so that the company takes its best place in business management. The SWOT analysis helped to establish the strengths to be maintained and the possible weaknesses to be improved | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 109 | pt_BR |
| dc.subject | Consumo | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Proposta de melhorias com a utilização de recursos de marketing em óptica: um estudo de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal for improvements using marketing resources in optics: a case study | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAN CÉSAR CORDEIRO CARDOSO.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.